| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 2GT-6-20.sldprt | 28.1 KB |
| 2 | 2GT-6-36.sldprt | 29.1 KB |
| 3 | 2TG-E180x580EE鞍座举升缸[2TG-E180X580EE鞍座举升缸].sldprt | 231 KB |
| 4 | 4412LV-320 cuerpo.sldprt | 171 KB |
| 5 | Barra externa.sldprt | 35.4 KB |
| 6 | Barra interior.sldprt | 31.1 KB |
| 7 | CD250A-CD250B差动重载液压缸.SLDPRT | 334 KB |
| 8 | CD250A-CD250B差动重载液压缸.SLDPRT | 334 KB |
| 9 | CD250A-CD250B差动重载液压缸[CD2250A-320-200-A].sldasm | 236 KB |
| 10 | CD250A-CD250B差动重载液压缸[CD2250A-320-200-A]_CD250A-CD250B差动重载液压缸.sldprt | 335 KB |
| 11 | CD250A-CD250B差动重载液压缸[CD2250A-320-200-A]_杆件.sldprt | 195 KB |
| 12 | CD250A-CD250B差动重载液压缸[CD2250B-320-200-A].sldasm | 236 KB |
| 13 | CD250A-CD250B差动重载液压缸[CD2250B-320-200-A]_CD250A-CD250B差动重载液压缸.sldprt | 336 KB |
| 14 | CD250A-CD250B差动重载液压缸[CD2250B-320-200-A]_杆件.sldprt | 196 KB |
| 15 | GB╱T 7810-1995[带立式座轴承[UCP]UCP319].sldprt | 413 KB |
| 16 | GB╱T 7810-2017[带立式座轴承(UELP)UELP210].sldprt | 652 KB |
| 17 | GB/T7810-1995带菱形座轴承UKFLU320+H2320.SLDPRT | 377 KB |
| 18 | GH型三相齿轮减速马达[GH-50-750-(250-1800)-S].sldprt | 672 KB |
| 19 | GH型三相齿轮减速马达[GH-50-750-(250-1800)-S].step | 752 KB |
| 20 | JRA标准型气液增压缸[JR-A-160-350-15L-40T].sldasm | 228 KB |
| 21 | JRA标准型气液增压缸[JR-A-160-350-15L-40T]_杆.sldprt | 108 KB |
| 22 | JRA标准型气液增压缸[JR-A-160-350-15L-40T]_气缸.sldprt | 536 KB |
| 23 | Llanta exterior v2.sldprt | 92.5 KB |
| 24 | Llanta interior v2.sldprt | 59.5 KB |
| 25 | Pata cubo.sldprt | 32 KB |
| 26 | Pata funda inferior.sldprt | 41.9 KB |
| 27 | Pata funda superior.sldprt | 37.4 KB |
| 28 | Pata union intermedia.sldprt | 32.4 KB |
| 29 | Rueda montada.sldasm | 26.4 KB |
| 30 | Tren de aterrizaje izquierdo v12.sldasm | 398 KB |
| 31 | correa GT2 -86T.sldprt | 29.7 KB |
| 32 | leva de bloqueo v12.sldprt | 33.9 KB |
| 33 | leva principal v12.sldprt | 33.4 KB |
| 34 | neumatico 5.00in.sldprt | 28.3 KB |
| 35 | soporte derecho v12.sldprt | 31.8 KB |
| 36 | soporte izquierdo v12.sldprt | 38.8 KB |
| 37 | union DELANTERA.sldprt | 27.3 KB |
| 38 | union TRASERA.sldprt | 27.1 KB |
| 39 | 主动带轮.SLDPRT | 88.4 KB |
| 40 | 主梁.SLDASM | 197 KB |
| 41 | 从动带轮.SLDPRT | 106 KB |
| 42 | 侧盾.SLDPRT | 78.1 KB |
| 43 | 刀盘.SLDPRT | 378 KB |
| 44 | 十字销轴.SLDPRT | 92.9 KB |
| 45 | 右侧板.SLDPRT | 103 KB |
| 46 | 右撑靴.SLDPRT | 314 KB |
| 47 | 后支腿.SLDASM | 718 KB |
| 48 | 后支腿脚垫.SLDPRT | 136 KB |
| 49 | 四拉杆HO系列油压缸标准HOB+LA型左右脚座型[HOB R F-200╱100×250 LA].sldasm | 941 KB |
| 50 | 四拉杆HO系列油压缸标准HOB+LA型左右脚座型[HOB R F-200╱100×250 LA]_机体.sldprt | 1.21 MB |
| 51 | 四拉杆HO系列油压缸标准HOB+LA型左右脚座型[HOB R F-200╱100×250 LA]_活塞.sldprt | 761 KB |
| 52 | 四拉杆HO系列油压缸标准HOB+LA型左右脚座型[HOB R F-200╱100×50 LA].sldasm | 397 KB |
| 53 | 四拉杆HO系列油压缸标准HOB+LA型左右脚座型[HOB R F-200╱100×50 LA]_机体.sldprt | 870 KB |
| 54 | 四拉杆HO系列油压缸标准HOB+LA型左右脚座型[HOB R F-200╱100×50 LA]_活塞.sldprt | 443 KB |
| 55 | 圆柱齿轮170×2.SLDPRT | 27 MB |
| 56 | 圆柱齿轮66×2.SLDPRT | 9.2 MB |
| 57 | 备份 属于四拉杆HO系列油压缸标准HOB+LA型左右脚座型.SLDASM | 1.26 MB |
| 58 | 备份 属于四拉杆HO系列油压缸标准HOB+LA型左右脚座型.SLDASM | 1.26 MB |
| 59 | 大转轴.SLDPRT | 72.8 KB |
| 60 | 小松缸底.SLDPRT | 176 KB |
| 61 | 小转轴.SLDPRT | 46.8 KB |
| 62 | 左侧板.SLDPRT | 94.1 KB |
| 63 | 左撑靴.SLDPRT | 246 KB |
| 64 | 带.SLDPRT | 69.9 KB |
| 65 | 整机.SLDASM | 2.29 MB |
| 66 | 曲柄.SLDPRT | 116 KB |
| 67 | 机体.SLDPRT | 1.39 MB |
| 68 | 机体.SLDPRT | 1.39 MB |
| 69 | 杆.SLDPRT | 105 KB |
| 70 | 杆件.SLDPRT | 196 KB |
| 71 | 杆件.SLDPRT | 196 KB |
| 72 | 杆头.SLDPRT | 194 KB |
| 73 | 模拟地面.SLDPRT | 54.7 KB |
| 74 | 气缸.SLDPRT | 653 KB |
| 75 | 活塞.SLDPRT | 146 KB |
| 76 | 活塞.SLDPRT | 542 KB |
| 77 | 活塞.SLDPRT | 544 KB |
| 78 | 活塞体.SLDASM | 123 KB |
| 79 | 活塞杆.SLDPRT | 67.7 KB |
| 80 | 活塞螺栓.SLDPRT | 102 KB |
| 81 | 液压缸.SLDASM | 540 KB |
| 82 | 滑块解剖.SLDPRT | 14.8 MB |
| 83 | 盾体.SLDASM | 504 KB |
| 84 | 第一段.SLDPRT | 288 KB |
| 85 | 第三段上.SLDPRT | 298 KB |
| 86 | 第三段下.SLDPRT | 298 KB |
| 87 | 第二段.SLDPRT | 258 KB |
| 88 | 第四段.SLDPRT | 289 KB |
| 89 | 缸头.SLDPRT | 121 KB |
| 90 | 缸底.SLDPRT | 180 KB |
| 91 | 缸底1.SLDPRT | 181 KB |
| 92 | 缸盖1.SLDPRT | 294 KB |
| 93 | 缸盖螺栓.SLDPRT | 105 KB |
| 94 | 缸筒.SLDPRT | 88.1 KB |
| 95 | 脚垫铰链.SLDPRT | 81.2 KB |
| 96 | 轴套.SLDPRT | 274 KB |
| 97 | 连杆.SLDPRT | 89.8 KB |
| 98 | 钢拱架安装器.SLDPRT | 99.4 KB |
| 99 | 钢架.SLDPRT | 103 KB |
| 100 | 铰链.SLDPRT | 69.1 KB |
| 101 | 限位销轴.SLDPRT | 70.1 KB |
| 102 | 鞍架.SLDASM | 327 KB |
| 103 | 鞍架导轨.SLDPRT | 93 KB |
| 104 | 鞍架滑块.SLDPRT | 176 KB |
| 105 | 鞍架滑块滚珠替代.SLDPRT | 180 KB |
| 106 | 鞍身.SLDPRT | 245 KB |
| 107 | 顶护盾.SLDPRT | 123 KB |
盾构机推进装置三维SW模型SolidWorks,step 3D模型
图纸ID:10283411
文件大小:81.23M
软件版本:
图纸格式:sldprt,sldasm,step
参数/编辑:可修改,包括参数
上传时间:2025-08-12
图纸介绍:
望远帆
作品: 0
粉丝: 0
文件列表
【盾构机推进装置三维SW模型】相关作品
滚动更载更多~
提示
×
下载该图档需要消耗300金币!
确认下载