# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | AF20-N02-2RZ.x_t_AF3014A Body-1.sldprt | 77.5 KB |
2 | AF20-N02-2RZ.x_t_AF3014A Bowl.sldprt | 57 KB |
3 | AF20-N02-2RZ.x_t_AF3014A Drain.sldprt | 51 KB |
4 | AL20-02B.x_t_AL3019AA Body-1.sldprt | 95.5 KB |
5 | AL20-02B.x_t_AL3019AA Bowl.sldprt | 101 KB |
6 | AL20-02B.x_t_AL3019AA Bracket.sldprt | 87.5 KB |
7 | AR20-N02B-Z-X48.x_t_AR3015E Body-1.sldprt | 160 KB |
8 | AR20-N02B-Z-X48.x_t_AR3015E Bracket.sldprt | 65.5 KB |
9 | AR20-N02B-Z-X48.x_t_AR3015E Gauge-1.sldprt | 64 KB |
10 | AR20-N02B-Z-X48.x_t_AR3015E Gauge.sldprt | 61.5 KB |
11 | AR20-N02B-Z-X48.x_t_AR3015E Loc Nut.sldprt | 90.5 KB |
12 | AR20-N02B-Z-X48.x_t_AR3015E Plug.sldprt | 54 KB |
13 | BASE CLAMP DRSCX.sldprt | 62.5 KB |
14 | BASE DRSCX.sldprt | 93.5 KB |
15 | BOXTC-6.sldprt | 447 KB |
16 | BOXTM-1001.sldprt | 437 KB |
17 | CHUCK 34332.sldprt | 75 KB |
18 | CLDM6_45_M_B_Sc.sldprt | 64 KB |
19 | CONTROL BOX2.sldprt | 99 KB |
20 | CONTROL BOXX.sldprt | 57 KB |
21 | DRILL AFDE620-1200.sldprt | 87.5 KB |
22 | DRSCX-BASE FOR CONTROL BOX.sldprt | 52 KB |
23 | DRSCX-BASE FOR FRL.sldprt | 53 KB |
24 | DRSCX-PART1.sldprt | 63 KB |
25 | DRSCX-PART12.sldprt | 60.5 KB |
26 | DRSCX-PART12SENSORBASE.sldprt | 58.5 KB |
27 | DRSCX-PART13.sldprt | 57 KB |
28 | DRSCX-PART14.sldprt | 58.5 KB |
29 | DRSCX-PART15.sldprt | 54 KB |
30 | DRSCX-PART2.sldprt | 73 KB |
31 | DRSCX-PART3.sldprt | 57 KB |
32 | DRSCX-PART4.sldprt | 53 KB |
33 | DRSCX-PART5.sldprt | 58 KB |
34 | DRSCX-PART6.sldprt | 66 KB |
35 | E2E-CR8C1.sldprt | 57.5 KB |
36 | ENDMILL 9.525.sldprt | 50.5 KB |
37 | HINGE SG .sldprt | 61 KB |
38 | HOSAJ2_8_1_0_0_A1_b.sldprt | 53 KB |
39 | HOSAJ2_8_1_0_0_A1_c.sldprt | 56 KB |
40 | HOSAJ2_8_1_0_0_A1_n.sldprt | 56 KB |
41 | Hex Nut Style 1_AM_B18.2.4.1M - Hex nut, Style 1, M8 x 1.25 --D-N.sldprt | 60.5 KB |
42 | Hex Nut Style 2_AM_B18.2.4.2M - Hex nut, Style 2, M4 x 0.7 --D-N.sldprt | 60.5 KB |
43 | Hinge 20 x 20.sldprt | 58 KB |
44 | KQ2L12-02S_KQ2L.sldprt | 87.5 KB |
45 | MOUNTING TUBE DRSCX.sldprt | 51 KB |
46 | Misumi-PSSFGF30-400_0-F25-B12-P25-M8-LKC.sldprt | 56.5 KB |
47 | Misumi-SLHFSS30.sldprt | 74.5 KB |
48 | Misumi-SSEBN16-110_SSEL2BLVGuide.sldprt | 57.5 KB |
49 | Misumi-SSEBN16-110_SSEL2BLV_block.sldprt | 166 KB |
50 | OMRON-GLS_1_GLS_M1.sldprt | 59.5 KB |
51 | OMRON-GLS_1_GLS_S1.sldprt | 78 KB |
52 | PARALLEL CLAMP DRSCX.sldprt | 71.5 KB |
53 | PKY DRILLING 2310 PART1.sldprt | 62.5 KB |
54 | PKY DRILLING 2310 PART10.sldprt | 57 KB |
55 | PKY DRILLING 2310 PART11 REV1.sldprt | 55.5 KB |
56 | PKY DRILLING 2310 PART12 REV1.sldprt | 58.5 KB |
57 | PKY DRILLING 2310 PART12A REV1.sldprt | 59 KB |
58 | PKY DRILLING 2310 PART13 REV1.sldprt | 55.5 KB |
59 | PKY DRILLING 2310 PART14 REV1.sldprt | 54.5 KB |
60 | PKY DRILLING 2310 PART15 REV1.sldprt | 54.5 KB |
61 | PKY DRILLING 2310 PART16 REV1.sldprt | 55 KB |
62 | PKY DRILLING 2310 PART2.sldprt | 56 KB |
63 | PKY DRILLING 2310 PART3.sldprt | 55 KB |
64 | PKY DRILLING 2310 PART4.sldprt | 66 KB |
65 | PKY DRILLING 2310 PART5.sldprt | 55 KB |
66 | PKY DRILLING 2310 PART6.sldprt | 55 KB |
67 | PKY DRILLING 2310 PART7.sldprt | 54.5 KB |
68 | PKY DRILLING 2310 PART9.sldprt | 54 KB |
69 | PUMP.sldprt | 71 KB |
70 | QQ截图20160927175233.jpg | 36.9 KB |
71 | QQ截图20160927191435.jpg | 5.71 KB |
72 | Rexroth-3 842 523 561 whit fastener.sldprt | 303 KB |
73 | Rexroth-8 981 992 026_200MM 45 x 45 Part1.sldprt | 151 KB |
74 | Rexroth-8 981 992 026_200MM 45 x 45 Part2.sldprt | 147 KB |
75 | Rexroth-8 981 992 026_200MM 45 x 45 Part3.sldprt | 147 KB |
76 | Rexroth-DEFAULT.sldprt | 76 KB |
77 | SAFE GUARD PART1A.sldprt | 60 KB |
78 | SAFE GUARD PART1B.sldprt | 60 KB |
79 | SAFE GUARD PART1C.sldprt | 56 KB |
80 | SAFE GUARD PART1D.sldprt | 56.5 KB |
81 | SAFE GUARD PART2A.sldprt | 60.5 KB |
82 | SAFE GUARD PART2B.sldprt | 59.5 KB |
83 | SL350 PART1.sldprt | 184 KB |
84 | SL350 PART2.sldprt | 60.5 KB |
85 | SL350 PART3.sldprt | 101 KB |
86 | SL350 PART4.sldprt | 54.5 KB |
87 | SSCKL30_Mb.sldprt | 59.5 KB |
88 | SSCS30_15b.sldprt | 60.5 KB |
89 | SW3dPS-NIPPLE-1.sldprt | 53.5 KB |
90 | Simetr韆Rexroth-3 842 523 561 whit fastener.sldprt | 307 KB |
91 | Simetr韆Rexroth-8 981 992 026_200MM 45 x 45 Part1.sldprt | 151 KB |
92 | Simetr韆Rexroth-8 981 992 026_200MM 45 x 45 Part2.sldprt | 148 KB |
93 | Simetr韆Rexroth-8 981 992 026_200MM 45 x 45 Part3.sldprt | 148 KB |
94 | Simetr韆Rexroth-DEFAULT.sldprt | 76.5 KB |
95 | Simetr韆Simetr韆Rexroth-3 842 523 561 whit fastener.sldprt | 305 KB |
96 | Socket Head Cap Screw_AM_B18.3.1M - 4 x 0.7 x 10 Hex SHCS -- 10NHX.sldprt | 60.5 KB |
97 | Socket Head Cap Screw_AM_B18.3.1M - 4 x 0.7 x 16 Hex SHCS -- 16NHX.sldprt | 60.5 KB |
98 | Socket Head Cap Screw_AM_B18.3.1M - 8 x 1.25 x 35 Hex SHCS -- 35NHX.sldprt | 57.5 KB |
99 | Socket Head Cap Screw_AM_B18.3.1M - 8 x 1.25 x 40 Hex SHCS -- 28NHX.sldprt | 57.5 KB |
100 | TABLE DRSCX.sldprt | 180 KB |
101 | TABLE2 DRSCX.sldprt | 78 KB |
102 | TH-105_kmx.sldprt | 68 KB |
103 | TL_W5E1.sldprt | 61.5 KB |
104 | Y200.x_t_Y3035DB Front Plate.sldprt | 66.5 KB |
105 | Y200.x_t_Y3035DB Interface.sldprt | 64.5 KB |
106 | Y200.x_t_Y3035DB Rear Plate.sldprt | 59 KB |
107 | Zylinderschraube_ISO_4762___M6x20.sldprt | 68.5 KB |
108 | base_PKBS1.sldprt | 69 KB |
109 | boite_aru_xalk178e.sldprt | 87.5 KB |
110 | sliderPKBS1.sldprt | 345 KB |
111 | socket head cap screw_am_B18.3.1M - 3 x 0.5 x 8 Hex SHCS -- 8SHX.sldprt | 70.5 KB |
112 | spring_PKBS1.sldprt | 55.5 KB |
113 | 精品钻孔机.SLDASM | 5.21 MB |
精品零件钻孔机SolidWorks 3D模型
图纸ID:10260375
文件大小:9.79M
软件版本:
图纸格式:sldprt,sldasm
参数/编辑:可修改,包括参数
上传时间:2025-07-03
图纸介绍:

渡沧澜
作品: 0
粉丝: 0

文件列表
免责申明:
本网站模型由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
【精品零件钻孔机】相关作品
滚动更载更多~
提示
×
下载该图档需要消耗30金币!
确认下载