# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 032-0256-000_1.SLDPRT | 58.4 KB |
2 | 0402_H040.SLDPRT | 35.5 KB |
3 | 0402_H060.SLDPRT | 35.2 KB |
4 | 041-0092-000_1.SLDPRT | 59 KB |
5 | 05_PH Metre v2.SLDPRT | 264 KB |
6 | 060-0002-000_1.SLDPRT | 60.9 KB |
7 | 0603_H060.SLDPRT | 35.3 KB |
8 | 0603_H100.SLDPRT | 35.3 KB |
9 | 064-0305-000_2.SLDPRT | 1.39 MB |
10 | 064-0373-000_2.SLDPRT | 1.74 MB |
11 | 064-0374-000_2.SLDPRT | 4.22 MB |
12 | 064-0375-000_2.SLDPRT | 1.73 MB |
13 | 064-0377-000_2.SLDPRT | 84 KB |
14 | 064-0400-000_1.SLDPRT | 101 KB |
15 | 065-0656-000_2.SLDPRT | 1.97 MB |
16 | 074-0102-000_4.SLDPRT | 160 KB |
17 | 074-0117-000_2.SLDPRT | 75.6 KB |
18 | 074-0216-000_2.SLDPRT | 105 KB |
19 | 074-0221-000_3.SLDPRT | 253 KB |
20 | 074-0223-000_2.SLDPRT | 74.7 KB |
21 | 080-0051-000_3.SLDPRT | 1.13 MB |
22 | 080-1243-000_3.SLDPRT | 1.07 MB |
23 | 080-1368-000_1.SLDPRT | 674 KB |
24 | 080-1656-000_3.SLDPRT | 1.55 MB |
25 | 080-1669-000_2.SLDPRT | 409 KB |
26 | 0805_H140.SLDPRT | 56.7 KB |
27 | 0805_H150.SLDPRT | 35 KB |
28 | 085-0328-000_2.SLDPRT | 94.2 KB |
29 | 090-0096-000_1.SLDPRT | 48.8 KB |
30 | 090-0172-000_1.SLDPRT | 51.4 KB |
31 | 090-0231-000_1.SLDPRT | 58.8 KB |
32 | 090-0233-000_1.SLDPRT | 48.3 KB |
33 | 090-0243-000_1.SLDPRT | 51.7 KB |
34 | 090-0309-000_1.SLDPRT | 50.2 KB |
35 | 091-0022-000_1.SLDPRT | 70 KB |
36 | 091-0023-000_1.SLDPRT | 69.2 KB |
37 | 092-0073-000_1.SLDPRT | 42.4 KB |
38 | 102-0037-000_1.SLDPRT | 62.9 KB |
39 | 102-0066-000_2.SLDPRT | 63.8 KB |
40 | 115-0138-000_1.SLDPRT | 89.3 KB |
41 | 115-0742-000_2.SLDPRT | 88.6 KB |
42 | 115-0836-000_1.SLDPRT | 95.4 KB |
43 | 115-1232-000_2.SLDPRT | 31.2 KB |
44 | 115-1821-000_1.SLDPRT | 89.1 KB |
45 | 115-1921-000_3.SLDPRT | 176 KB |
46 | 115-2177-000_2.SLDPRT | 79.9 KB |
47 | 115-2628-000_3.SLDPRT | 540 KB |
48 | 1206_H190.SLDPRT | 51.6 KB |
49 | 131-0832-000_2.SLDPRT | 44.3 KB |
50 | 142-13448-1000-A02-SKU0000_ASM.SLDASM | 23.4 KB |
51 | 142-13448-1000-A02_ASM.SLDASM | 24.5 KB |
52 | 142-13449-1000-A02.SLDPRT | 372 KB |
53 | 142-13449-1000-A02_ASM.SLDASM | 102 KB |
54 | 142-63448-1GEN_A00.SLDPRT | 56.8 KB |
55 | 155-0576-000.SLDPRT | 169 KB |
56 | 170-0285-000_1.SLDPRT | 132 KB |
57 | 174-0159-000_2.SLDPRT | 93.2 KB |
58 | 2016MM_H100.SLDPRT | 56.5 KB |
59 | 244-63448-0000-000_ASM.SLDASM | 27.8 KB |
60 | 300-0402-000_1.SLDPRT | 96.8 KB |
61 | 300-0560-000_1.SLDPRT | 96.9 KB |
62 | 300-0868-000_3.SLDPRT | 54.4 KB |
63 | 300-0869-000_3.SLDPRT | 55.6 KB |
64 | 315-0620-000_1.SLDPRT | 95.4 KB |
65 | 315-1062-000_1.SLDPRT | 95.3 KB |
66 | 315-1109-000_1.SLDPRT | 44.6 KB |
67 | 316-0697-000_1.SLDPRT | 112 KB |
68 | 360 Degree Camera v2.SLDASM | 26.1 KB |
69 | 40mm Bearing SKF 6008 (RS 286-7732) v1(Mirror).SLDPRT | 223 KB |
70 | 40mm Bearing SKF 6008 (RS 286-7732) v1.SLDPRT | 221 KB |
71 | 8 PIN HEADER, IC, BTS7960 43A HIGH POWER H BRIDGE MODULE.SLDPRT | 131 KB |
72 | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 330 uF, BTS7960 43A HIGH POWER H BRIDGE MODULE.SLDPRT | 313 KB |
73 | BIKE HEADLIGHT v1(Mirror).SLDASM | 24.6 KB |
74 | BIKE HEADLIGHT v1(Mirror)_66.SLDASM | 24.3 KB |
75 | BIKE HEADLIGHT v1(Mirror)_74.SLDASM | 24.9 KB |
76 | BIKE HEADLIGHT v1.SLDASM | 23.9 KB |
77 | BIKE HEADLIGHT v1_29.SLDASM | 24.2 KB |
78 | BIKE HEADLIGHT v1_37.SLDASM | 24.7 KB |
79 | BIKE HEADLIGHT(Mirror).SLDASM | 25.8 KB |
80 | BIKE HEADLIGHT(Mirror)_67.SLDASM | 26.2 KB |
81 | BIKE HEADLIGHT(Mirror)_75.SLDASM | 25.7 KB |
82 | BIKE HEADLIGHT.SLDASM | 25.1 KB |
83 | BIKE HEADLIGHT_30.SLDASM | 26.5 KB |
84 | BIKE HEADLIGHT_38.SLDASM | 25.8 KB |
85 | BTN7960 IC, BTS7960 43A HIGH POWER H BRIDGE MODULE.SLDPRT | 111 KB |
86 | BTS7960 43A HIGH POWER H BRIDGE MODULE v1.SLDASM | 29.9 KB |
87 | BTS7960 43A HIGH POWER H BRIDGE MODULE v1_713.SLDASM | 29.1 KB |
88 | BTS7960 43A HIGH POWER H BRIDGE MODULE v1_724.SLDASM | 30 KB |
89 | Base.SLDPRT | 40 KB |
90 | Batter1 (1).SLDPRT | 50.1 KB |
91 | Batter1.SLDPRT | 50 KB |
92 | Battery Protection - 3S-20A v1.SLDPRT | 679 KB |
93 | Battery mount1.SLDPRT | 696 KB |
94 | Battery mount10.SLDPRT | 703 KB |
95 | Battery mount11.SLDPRT | 692 KB |
96 | Battery mount12.SLDPRT | 692 KB |
97 | Battery mount2.SLDPRT | 699 KB |
98 | Battery mount3.SLDPRT | 702 KB |
99 | Battery mount5.SLDPRT | 695 KB |
100 | Battery mount6.SLDPRT | 685 KB |
101 | Battery mount7.SLDPRT | 703 KB |
102 | Battery mount8.SLDPRT | 704 KB |
103 | Battery mount9.SLDPRT | 708 KB |
104 | Battery2 (1).SLDPRT | 50 KB |
105 | Battery2.SLDPRT | 50.1 KB |
106 | Body.SLDPRT | 98.5 KB |
107 | Component109.SLDPRT | 431 KB |
108 | Component53(Mirror).SLDPRT | 428 KB |
109 | Component53.SLDPRT | 431 KB |
110 | Component86.SLDPRT | 693 KB |
111 | DAYG10070 v2.SLDPRT | 165 KB |
112 | Dipole Antenna v2.SLDPRT | 32.7 KB |
113 | E32-433T20DT v1.SLDASM | 26.7 KB |
114 | EUROSTYLE TERMINAL BLOCK 2 POS 5.0 MM RA PLUG, BTS7960 43A HIGH POWER H BRIDGE MODULE.SLDPRT | 59.4 KB |
115 | GPS_sam-m8q v1.SLDPRT | 214 KB |
116 | Garbage holdr 1 (1) (1).SLDPRT | 33.1 KB |
117 | Garbage holdr 1 (1).SLDPRT | 32.8 KB |
118 | Garbage holdr 1 (10).SLDPRT | 33 KB |
119 | Garbage holdr 1 (11).SLDPRT | 32.3 KB |
120 | Garbage holdr 1 (13).SLDPRT | 33.5 KB |
121 | Garbage holdr 1 (2) (1).SLDPRT | 32.7 KB |
122 | Garbage holdr 1 (2).SLDPRT | 33.2 KB |
123 | Garbage holdr 1 (3) (1).SLDPRT | 32.8 KB |
124 | Garbage holdr 1 (3).SLDPRT | 32.8 KB |
125 | Garbage holdr 1 (4) (1).SLDPRT | 32.9 KB |
126 | Garbage holdr 1 (4).SLDPRT | 33.6 KB |
127 | Garbage holdr 1 (5) (1).SLDPRT | 33.4 KB |
128 | Garbage holdr 1 (5).SLDPRT | 32.8 KB |
129 | Garbage holdr 1 (6) (1).SLDPRT | 32.9 KB |
130 | Garbage holdr 1 (6).SLDPRT | 32.6 KB |
131 | Garbage holdr 1 (7) (1).SLDPRT | 32.5 KB |
132 | Garbage holdr 1 (7).SLDPRT | 32.8 KB |
133 | Garbage holdr 1 (8) (1).SLDPRT | 33.2 KB |
134 | Garbage holdr 1 (8).SLDPRT | 32.9 KB |
135 | Garbage holdr 1 (9) (1).SLDPRT | 32.7 KB |
136 | Garbage holdr 1 (9) (2).SLDPRT | 32.7 KB |
137 | Garbage holdr 1 (9) (3).SLDPRT | 32.9 KB |
138 | Garbage holdr 1 (9) (4).SLDPRT | 32.4 KB |
139 | Garbage holdr 1 (9).SLDPRT | 33.4 KB |
140 | Garbage holdr 1.SLDPRT | 32.8 KB |
141 | Garbage_holder_rod1.SLDPRT | 27.8 KB |
142 | Garbage_holder_rod2.SLDPRT | 27.8 KB |
143 | HEATSINK, BTS7960 43A HIGH POWER H BRIDGE MODULE.SLDPRT | 70.1 KB |
144 | IND_SMD_0402_H060.SLDPRT | 35 KB |
145 | LED CLUSTER(Mirror).SLDPRT | 497 KB |
146 | LED CLUSTER.SLDPRT | 428 KB |
147 | MEC_STANDOFF_PTH_620C380P.SLDPRT | 29 KB |
148 | Main_Body.SLDPRT | 516 KB |
149 | Motor_Srocket11 (1).SLDPRT | 959 KB |
150 | Motor_Srocket11.SLDPRT | 959 KB |
151 | Motor_chain11 (1).SLDPRT | 1.29 MB |
152 | Motor_chain11.SLDPRT | 1.3 MB |
153 | NEMA23(SY57STH56-4004A) v1(Mirror).SLDPRT | 110 KB |
154 | NEMA23(SY57STH56-4004A) v1.SLDPRT | 111 KB |
155 | NXP 74HC244D, BUFFER AND LINE DRIVER, BTS7960 43A HIGH POWER H BRIDGE MODULE.SLDPRT | 243 KB |
156 | P3450_P3449_A02_P3448_A02 v1.SLDASM | 42 KB |
157 | PCB, BTS7960 43A HIGH POWER H BRIDGE MODULE.SLDPRT | 41 KB |
158 | PCB.SLDPRT | 28.6 KB |
159 | PORG_HEAT_SINK.SLDPRT | 117 KB |
160 | PORG_HEX_STANDOFF.SLDPRT | 31.8 KB |
161 | PORG_HSK_ASSY_ASM.SLDASM | 23.7 KB |
162 | PORG_LEAF_SPRING_DRAWN.SLDPRT | 124 KB |
163 | PORG_LEAF_SPRING_SCREW.SLDPRT | 89.8 KB |
164 | PORG_SYSTEM_SCREW.SLDPRT | 55 KB |
165 | PTZ.SLDPRT | 93.7 KB |
166 | Part8.SLDPRT | 332 KB |
167 | Pin.SLDPRT | 34.7 KB |
168 | Pinheader.SLDASM | 24.9 KB |
169 | Propellers_Component1 v1(Mirror).SLDPRT | 297 KB |
170 | Propellers_Component1 v2.SLDPRT | 295 KB |
171 | Propellers_Component2 v1(Mirror).SLDPRT | 98 KB |
172 | Propellers_Component2 v2.SLDPRT | 97 KB |
173 | RFbox.SLDPRT | 61.9 KB |
174 | RIVER BOT TEAM NEPTUNE.SLDASM | 35.9 MB |
175 | Rod_Sprocket11.SLDPRT | 789 KB |
176 | Rod_chain11(Mirror).SLDPRT | 5.15 MB |
177 | Rod_chain11.SLDPRT | 5.07 MB |
178 | Rod_sprocket12.SLDPRT | 789 KB |
179 | Rod_sprocket21(Mirror).SLDPRT | 773 KB |
180 | Rod_sprocket21.SLDPRT | 790 KB |
181 | Rod_sprocket31(Mirror).SLDPRT | 756 KB |
182 | Rod_sprocket31.SLDPRT | 790 KB |
183 | SMA.SLDASM | 23.6 KB |
184 | Screw_motor1 (2) (1) (1) (1).SLDPRT | 479 KB |
185 | Screw_motor1 (2) (1) (1).SLDPRT | 477 KB |
186 | Screw_motor1 (2) (1) (2).SLDPRT | 480 KB |
187 | Screw_motor1 (2) (1).SLDPRT | 478 KB |
188 | Screw_motor1 (2) (2) (1).SLDPRT | 478 KB |
189 | Screw_motor1 (2) (2).SLDPRT | 477 KB |
190 | Screw_motor1 (2) (3).SLDPRT | 479 KB |
191 | Screw_motor1 (2).SLDPRT | 479 KB |
192 | Screw_motor1.SLDPRT | 246 KB |
193 | Screw_motor2.SLDPRT | 246 KB |
194 | Screw_motor3.SLDPRT | 246 KB |
195 | Screw_motor4.SLDPRT | 245 KB |
196 | Side_floater_cap (1).SLDPRT | 36.2 KB |
197 | Side_floater_cap.SLDPRT | 36.2 KB |
198 | Solar Panel v2.SLDPRT | 767 KB |
199 | Solar Panel v3.SLDPRT | 769 KB |
200 | Spin.SLDPRT | 272 KB |
201 | Spinning_rod.SLDPRT | 27.8 KB |
202 | Spinning_rod2.SLDPRT | 28.6 KB |
203 | Spur Gear (24 teeth) (1).SLDPRT | 309 KB |
204 | Spur Gear (24 teeth) (2).SLDPRT | 310 KB |
205 | Spur Gear (24 teeth)(Mirror).SLDPRT | 384 KB |
206 | Spur Gear (24 teeth).SLDPRT | 385 KB |
207 | TB6600 Stepper motor driver by Taitran Technic v1.SLDPRT | 506 KB |
208 | TM670M-A2_1.SLDPRT | 130 KB |
209 | Top Camera.SLDPRT | 32.7 KB |
210 | Top cap rod.SLDPRT | 28.1 KB |
211 | Top cap.SLDPRT | 33.7 KB |
212 | VIRTUAL_SHORT.SLDPRT | 27.3 KB |
213 | framlyse1a_1(Mirror).SLDPRT | 285 KB |
214 | framlyse1a_1.SLDPRT | 285 KB |
215 | framlyse1b_1(Mirror).SLDPRT | 72.5 KB |
216 | framlyse1b_1.SLDPRT | 71.3 KB |
217 | glas1a_1(Mirror).SLDPRT | 55.7 KB |
218 | glas1a_1.SLDPRT | 56 KB |
219 | joint with main body.SLDPRT | 91.1 KB |
220 | new chain (1) (1) (1) (1).SLDPRT | 159 KB |
221 | new chain (1) (1) (1).SLDPRT | 159 KB |
222 | new chain (1) (1).SLDPRT | 159 KB |
223 | new chain (1).SLDPRT | 159 KB |
224 | new chain (2) (1).SLDPRT | 159 KB |
225 | new chain (2).SLDPRT | 159 KB |
226 | new chain (3).SLDPRT | 159 KB |
227 | new chain.SLDPRT | 159 KB |
228 | ph_sonda v1 v1.SLDPRT | 202 KB |
229 | ph_sonda v1 v2.SLDPRT | 201 KB |
230 | support.SLDPRT | 28.2 KB |
231 | ydlidar x4 v1.SLDPRT | 124 KB |
水面清扫机器人计SolidWorks 3D模型
图纸ID:10281316
文件大小:104.02M
软件版本:
图纸格式:sldprt,sldasm
参数/编辑:可修改,包括参数
上传时间:2025-08-05
图纸介绍:

揽秋色
作品: 0
粉丝: 0

文件列表
【水面清扫机器人计】相关作品
滚动更载更多~
提示
×
下载该图档需要消耗400金币!
确认下载