# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 22自锁带灯按钮红色.prt.1 | 276 KB |
2 | 22自锁带灯按钮绿色.prt.1 | 275 KB |
3 | 22自锁带灯按钮黄色.prt.1 | 274 KB |
4 | 2300p-a-183-2_2v.prt.1 | 1.37 MB |
5 | 3寸喇叭网罩.prt.1 | 5.28 MB |
6 | 3寸喇叭网罩.prt.2 | 4.82 MB |
7 | 88290001-495-底座挡板_88290001-495-.prt.1 | 73.2 KB |
8 | 88290001-495-底座挡板_88290001-495-.prt.2 | 72.6 KB |
9 | 88298000-2-机柜底座焊接_gjl0001_006_0.asm.1 | 55.8 KB |
10 | 88298000-2-机柜底座焊接_gjl0001_006_0.asm.2 | 56.1 KB |
11 | 882980005-锁杆导向件_882980005-锁.prt.1 | 68.7 KB |
12 | 882980005-锁杆导向件_882980005-锁.prt.2 | 69 KB |
13 | B04-超声波清洗机.JPG | 1.46 MB |
14 | __gjl0001_008_053安装板固定板___gjl00.prt.1 | 130 KB |
15 | __gjl0001_008_053安装板固定板___gjl00.prt.2 | 131 KB |
16 | _w_uhfnsz120-g.prt.1 | 162 KB |
17 | _washer_1.prt.1 | 82.2 KB |
18 | asm0002.asm.1 | 66.4 KB |
19 | asm0003.asm.1 | 84.1 KB |
20 | asm0003.asm.2 | 84.6 KB |
21 | asm0003.asm.3 | 88.9 KB |
22 | b-1209-2q-2160.prt.1 | 113 KB |
23 | b-1209-2q-2160.prt.2 | 113 KB |
24 | b-1209-2q-2163.prt.1 | 119 KB |
25 | b-1209-2q-2163.prt.2 | 119 KB |
26 | b-1209-2v.prt.1 | 88.1 KB |
27 | b-1209-2v.prt.2 | 88.3 KB |
28 | b-1209-2v.prt.1 | 86.7 KB |
29 | b-1209-2v.prt.2 | 86.9 KB |
30 | cl204-1铰链_cl204-1公.prt.1 | 81.1 KB |
31 | cl204-1铰链_cl204-1公.prt.2 | 80.9 KB |
32 | cl204-1铰链_cl204-1母.prt.1 | 81.5 KB |
33 | cl204-1铰链_cl204-1母.prt.2 | 81.3 KB |
34 | gjl0001_006_012柜体.asm.1 | 109 KB |
35 | gjl0001_006_012柜体.asm.2 | 108 KB |
36 | gjl0001_006_012柜体装配.asm.1 | 54 KB |
37 | gjl0001_006_012柜体装配.asm.2 | 54.3 KB |
38 | gjl0001_006_013顶盖焊接_gjl0001_006.asm.1 | 52 KB |
39 | gjl0001_006_013顶盖焊接_gjl0001_006.asm.2 | 52.2 KB |
40 | gjl0001_006_014柜体焊接_gjl0001_006.asm.1 | 77.3 KB |
41 | gjl0001_006_014柜体焊接_gjl0001_006.asm.2 | 77 KB |
42 | gjl0001_006_016门板组件焊接_gjl0001_0.asm.1 | 71.9 KB |
43 | gjl0001_006_016门板组件焊接_gjl0001_0.asm.2 | 72.1 KB |
44 | gjl0001_008_033柜体_gjl0001_008_0.prt.1 | 124 KB |
45 | gjl0001_008_033柜体_gjl0001_008_0.prt.2 | 123 KB |
46 | gjl0001_008_034门楣_gjl0001_008_0.prt.1 | 84.5 KB |
47 | gjl0001_008_034门楣_gjl0001_008_0.prt.2 | 84.9 KB |
48 | gjl0001_008_035底板_gjl0001_008_0.prt.1 | 141 KB |
49 | gjl0001_008_035底板_gjl0001_008_0.prt.2 | 142 KB |
50 | gjl0001_008_036顶盖_gjl0001_008_0.prt.1 | 89.4 KB |
51 | gjl0001_008_036顶盖_gjl0001_008_0.prt.2 | 89.7 KB |
52 | gjl0001_008_037前盖板_gjl0001_008_.prt.1 | 56.7 KB |
53 | gjl0001_008_037前盖板_gjl0001_008_.prt.2 | 57.1 KB |
54 | gjl0001_008_038门板_gjl0001_008_0.prt.1 | 223 KB |
55 | gjl0001_008_038门板_gjl0001_008_0.prt.2 | 219 KB |
56 | gjl0001_008_039下锁杆_gjl0001_008_.prt.1 | 69.2 KB |
57 | gjl0001_008_039下锁杆_gjl0001_008_.prt.2 | 68.9 KB |
58 | gjl0001_008_040上锁杆_gjl0001_008_.prt.1 | 68.5 KB |
59 | gjl0001_008_040上锁杆_gjl0001_008_.prt.2 | 68.2 KB |
60 | gjl0001_008_043中间隔板_gjl0001_008.prt.1 | 92 KB |
61 | gjl0001_008_043中间隔板_gjl0001_008.prt.2 | 93.3 KB |
62 | gjl0001_008_044上挡板_-15945.prt.1 | 101 KB |
63 | gjl0001_008_044上挡板_-15945.prt.2 | 101 KB |
64 | gjl0001_008_044上挡板_-47934.prt.1 | 81.8 KB |
65 | gjl0001_008_044上挡板_-47934.prt.2 | 82.4 KB |
66 | gjl0001_008_044上挡板_-61982.prt.1 | 66.7 KB |
67 | gjl0001_008_044上挡板_-61982.prt.2 | 67.4 KB |
68 | gjl0001_008_044上挡板_g-1814.prt.1 | 66 KB |
69 | gjl0001_008_044上挡板_g-1814.prt.2 | 66.6 KB |
70 | gjl0001_008_047内门板_-25287.prt.1 | 130 KB |
71 | gjl0001_008_047内门板_-25287.prt.2 | 129 KB |
72 | gjl0001_008_047内门板_-57245.prt.1 | 260 KB |
73 | gjl0001_008_047内门板_-57245.prt.2 | 259 KB |
74 | gjl0001_008_054锟ワ井锞.prt.1 | 273 KB |
75 | gjl0001_008_054锟ワ井锞.prt.2 | 269 KB |
76 | gjl0001_008_054ᆬᄒ.prt.1 | 391 KB |
77 | gjl0001_008_054ᆬᄒ.prt.2 | 382 KB |
78 | gjl0001_008_060主开关安装板_gjl0001_0.prt.1 | 167 KB |
79 | gjl0001_008_060主开关安装板_gjl0001_0.prt.2 | 166 KB |
80 | gjl0001_008_061微断开关安装板_gjl0001_.prt.1 | 398 KB |
81 | gjl0001_008_061微断开关安装板_gjl0001_.prt.2 | 398 KB |
82 | gjl0001_008_062变压器焊接托梁_gjl0001_.prt.1 | 129 KB |
83 | gjl0001_008_062变压器焊接托梁_gjl0001_.prt.2 | 130 KB |
84 | gjl0001_008_063变压器托梁_gjl0001_00.prt.1 | 118 KB |
85 | gjl0001_008_063变压器托梁_gjl0001_00.prt.2 | 118 KB |
86 | gjl0001_008_064变压器封板_gjl0001_00.prt.1 | 93.2 KB |
87 | gjl0001_008_064变压器封板_gjl0001_00.prt.2 | 92.3 KB |
88 | gjl0001_008_06ᆵᄒ.prt.1 | 126 KB |
89 | gjl0001_008_06ᆵᄒ.prt.2 | 126 KB |
90 | gjl0001_008_08ᆵᄒ.prt.1 | 83.3 KB |
91 | gjl0001_008_08ᆵᄒ.prt.2 | 83.7 KB |
92 | gjl0001_008_10右柜体_gjl0001_008_0.prt.1 | 96.5 KB |
93 | gjl0001_008_10右柜体_gjl0001_008_0.prt.2 | 97 KB |
94 | gjl0001_008_11柜体加强梁_gjl0001_008.prt.1 | 64 KB |
95 | gjl0001_008_11柜体加强梁_gjl0001_008.prt.2 | 64.6 KB |
96 | gjl0001_008_12底座焊接板_gjl0001_008.prt.1 | 61.6 KB |
97 | gjl0001_008_12底座焊接板_gjl0001_008.prt.2 | 61.9 KB |
98 | gjl0001_008_13底座封板_gjl0001_008_.prt.1 | 92.8 KB |
99 | gjl0001_008_13底座封板_gjl0001_008_.prt.2 | 92.9 KB |
100 | gjl8_128_005门板装配体_gjl8_128_005门.asm.1 | 65 KB |
101 | gjl8_128_005门板装配体_gjl8_128_005门.asm.2 | 65.1 KB |
102 | k-1277-b-16-100.asm.1 | 56.8 KB |
103 | k-1277-b-16-100ib.prt.1 | 72.5 KB |
104 | k-1277-b-16-100v.prt.1 | 95.1 KB |
105 | k-1277-b-16-100x_.prt.1 | 123 KB |
106 | ms729-1_ms729-1.asm.1 | 57.5 KB |
107 | ms729-1_ms729-1.asm.2 | 57.7 KB |
108 | ms830手柄_ms830.prt.1 | 90.6 KB |
109 | ms830手柄_ms830.prt.2 | 94.2 KB |
110 | ms830锁体_ms830.prt.1 | 251 KB |
111 | ms830锁体_ms830.prt.2 | 257 KB |
112 | ms830锁杆_ms830.prt.1 | 87 KB |
113 | ms830锁杆_ms830.prt.2 | 86.7 KB |
114 | ms830锁杆_ms830上.prt.1 | 88.8 KB |
115 | ms830锁杆_ms830上.prt.2 | 88.7 KB |
116 | s2断路.asm.1 | 54.2 KB |
117 | s2断路.asm.2 | 54.4 KB |
118 | uhfnsz120-g.asm.1 | 66.3 KB |
119 | uwans10-100-27_2_14v.prt.1 | 126 KB |
120 | 万向脚轮.prt.1 | 455 KB |
121 | 凸台-拉.prt.1 | 59.2 KB |
122 | 凸台-拉.prt.2 | 59.5 KB |
123 | 切除-拉-21062.prt.1 | 219 KB |
124 | 切除-拉-21062.prt.2 | 219 KB |
125 | 切除-拉-59902.prt.1 | 64.5 KB |
126 | 切除-拉-59902.prt.2 | 64.8 KB |
127 | 前侧板.prt.1 | 167 KB |
128 | 前侧板.prt.2 | 171 KB |
129 | 前护板v.prt.1 | 223 KB |
130 | 前护板v.prt.2 | 239 KB |
131 | 前护板v_1.prt.1 | 236 KB |
132 | 前护板v_1.prt.2 | 238 KB |
133 | 前护板v_2.prt.1 | 236 KB |
134 | 前护板v_2.prt.2 | 240 KB |
135 | 合页铰链.asm.1 | 69.3 KB |
136 | 地脚安装块.prt.1 | 109 KB |
137 | 基体-法.prt.1 | 66.6 KB |
138 | 基体-法.prt.2 | 66.9 KB |
139 | 导向板.prt.1 | 159 KB |
140 | 导向板.prt.2 | 164 KB |
141 | 循环泵.prt.1 | 195 KB |
142 | 循环泵电机.prt.1 | 276 KB |
143 | 急停开关.prt.1 | 577 KB |
144 | 急停开关护罩.prt.1 | 225 KB |
145 | 方管40x40_1120.prt.1 | 87.3 KB |
146 | 方管40x40_1120.prt.2 | 87.8 KB |
147 | 方管40x40_1120.prt.3 | 90.9 KB |
148 | 方管40x40_1200.prt.1 | 84 KB |
149 | 方管40x40_1200.prt.2 | 100 KB |
150 | 方管40x40_1200.prt.3 | 87.8 KB |
151 | 方管40x40_1200.prt.4 | 89.1 KB |
152 | 方管40x40_1200.prt.5 | 91.5 KB |
153 | 方管40x40_1420.prt.1 | 87.1 KB |
154 | 方管40x40_1420.prt.2 | 86.9 KB |
155 | 方管40x40_1420.prt.3 | 89.4 KB |
156 | 方管40x40_220.prt.1 | 87.1 KB |
157 | 方管40x40_220.prt.2 | 93 KB |
158 | 方管40x40_700.prt.1 | 84.1 KB |
159 | 方管40x40_700.prt.2 | 90.5 KB |
160 | 方管40x40_700.prt.3 | 91.4 KB |
161 | 方管40x40_800.prt.1 | 84.1 KB |
162 | 方管40x40_800.prt.2 | 88.7 KB |
163 | 方管40x40_800.prt.3 | 88 KB |
164 | 方管40x40_800.prt.4 | 89.7 KB |
165 | 方管40x40_800.prt.5 | 106 KB |
166 | 方管40x40_820.prt.1 | 88 KB |
167 | 方管40x40_820.prt.2 | 89.2 KB |
168 | 方管40x40_820.prt.3 | 90 KB |
169 | 方管40x40_820.prt.4 | 91 KB |
170 | 方管40x40_950.prt.1 | 100 KB |
171 | 方管40x40_950.prt.2 | 85.8 KB |
172 | 气幕.asm.1 | 70.4 KB |
173 | 气幕.prt.1 | 374 KB |
174 | 气幕固定板.prt.1 | 223 KB |
175 | 气幕密封板.prt.1 | 202 KB |
176 | 水箱盖v.prt.1 | 146 KB |
177 | 水箱盖v.prt.2 | 149 KB |
178 | 洗净槽.asm.1 | 197 KB |
179 | 洗净槽.prt.1 | 216 KB |
180 | 洗净槽.prt.2 | 242 KB |
181 | 洗净槽.prt.3 | 241 KB |
182 | 洗净槽.prt.4 | 362 KB |
183 | 洗净槽.prt.5 | 613 KB |
184 | 清洗机底板1.prt.1 | 165 KB |
185 | 清洗机底板1.prt.2 | 176 KB |
186 | 清洗机底板2.prt.1 | 163 KB |
187 | 清洗机底板2.prt.2 | 174 KB |
188 | 清洗机顶板.prt.1 | 165 KB |
189 | 清洗机顶板.prt.2 | 170 KB |
190 | 清洗机顶板.prt.3 | 242 KB |
191 | 清洗槽封门.asm.1 | 59.3 KB |
192 | 清洗槽封门.asm.2 | 58 KB |
193 | 清洗槽封门.asm.3 | 60.8 KB |
194 | 清洗槽封门.prt.1 | 172 KB |
195 | 清洗槽封门.prt.2 | 172 KB |
196 | 清洗槽封门.prt.3 | 391 KB |
197 | 清洗池底架.SLDASM | 16.1 MB |
198 | 清洗池底架.asm.1 | 109 KB |
199 | 清洗池底架.asm.2 | 126 KB |
200 | 清洗池底架.asm.3 | 132 KB |
201 | 清洗池底架.asm.4 | 127 KB |
202 | 清洗池底架.asm.5 | 135 KB |
203 | 清洗池底架.asm.6 | 193 KB |
204 | 清洗池底架.asm.7 | 186 KB |
205 | 清洗池底架.asm.8 | 202 KB |
206 | 清洗池底架.asm.9 | 194 KB |
207 | 热风机.asm.1 | 76.6 KB |
208 | 焊接螺柱m6x25_gb_connecting_piece_r.prt.1 | 82.6 KB |
209 | 焊接螺柱m6x25_gb_connecting_piece_r.prt.2 | 82.3 KB |
210 | 焊接螺母m12_焊接.prt.1 | 206 KB |
211 | 焊接螺母m12_焊接.prt.2 | 206 KB |
212 | 网状挡板.prt.1 | 9.08 MB |
213 | 脚轮安装块.prt.1 | 169 KB |
214 | 触摸屏.prt.1 | 80.4 KB |
215 | 触摸屏.prt.2 | 81.9 KB |
216 | 超声波振子.prt.1 | 126 KB |
217 | 超声波清洗侧板.asm.1 | 73.1 KB |
218 | 超声波清洗侧板.asm.2 | 72.3 KB |
219 | 超声波清洗前板.asm.1 | 70.8 KB |
220 | 超声波清洗前板.asm.2 | 72.5 KB |
221 | 超声波清洗后板.asm.1 | 70.9 KB |
222 | 超声波清洗后板.asm.2 | 73.9 KB |
223 | 过滤网.prt.1 | 113 KB |
224 | 酒精储存罐.asm.1 | 58.5 KB |
225 | 酒精储存罐.asm.2 | 64.3 KB |
226 | 酒精槽.prt.1 | 244 KB |
227 | 酒精槽.prt.2 | 238 KB |
228 | 酒精槽.prt.3 | 234 KB |
229 | 酒精箱体.prt.1 | 413 KB |
230 | 酒精箱体.prt.2 | 580 KB |
231 | 酒精箱体.prt.3 | 578 KB |
232 | 酒精箱体.prt.4 | 581 KB |
233 | 酒精罐盖.asm.1 | 65.1 KB |
234 | 酒精罐盖.asm.2 | 65.5 KB |
235 | 门锁ms830_门锁m.asm.1 | 61.7 KB |
236 | 门锁ms830_门锁m.asm.2 | 61.9 KB |
237 | 齿.prt.1 | 342 KB |
238 | 齿.prt.2 | 341 KB |
B04-超声波清洗机SolidWorks,proe/creo 3D模型
图纸ID:10271219
文件大小:41.12M
软件版本:
图纸格式:prt,sldasm
参数/编辑:可修改,包括参数
上传时间:2025-07-23
图纸介绍:

采菲
作品: 0
粉丝: 0

文件列表
【B04-超声波清洗机】相关作品
滚动更载更多~
提示
×
下载该图档需要消耗200金币!
确认下载