# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 04X051_BTSB.SLDASM | 173 KB |
2 | 04x05x1_AD.SLDASM | 178 KB |
3 | 04x05x1_ADF.SLDPRT | 91.5 KB |
4 | 04x05x1_ADL.SLDASM | 102 KB |
5 | 04x05x1_ADL_PART1.SLDPRT | 98.9 KB |
6 | 04x05x1_ADL_PART2.SLDPRT | 111 KB |
7 | 04x05x1_ADL_PART3.SLDPRT | 66 KB |
8 | 04x05x1_AD_PART1.SLDPRT | 92.8 KB |
9 | 04x05x1_AD_PART2.SLDPRT | 119 KB |
10 | 04x05x1_AD_PART3.SLDPRT | 98.3 KB |
11 | 04x05x1_AH.SLDASM | 136 KB |
12 | 04x05x1_AHB_PART1.SLDPRT | 122 KB |
13 | 04x05x1_AHB_PART2.SLDPRT | 117 KB |
14 | 04x05x1_AH_PART1.SLDPRT | 112 KB |
15 | 04x05x1_AH_PART2.SLDPRT | 51.4 KB |
16 | 04x05x1_AH_PART3.SLDPRT | 51.3 KB |
17 | 04x05x1_AH_PART4.SLDPRT | 101 KB |
18 | 04x05x1_AH_PART5.SLDPRT | 52.2 KB |
19 | 04x05x1_AH_PART6.SLDPRT | 52.1 KB |
20 | 04x05x1_BAGHOUSE.SLDASM | 88.6 KB |
21 | 04x05x1_BALLVALVE.SLDPRT | 468 KB |
22 | 04x05x1_BASEFRAME.SLDASM | 504 KB |
23 | 04x05x1_BC.SLDASM | 137 KB |
24 | 04x05x1_BC_PART1.SLDPRT | 151 KB |
25 | 04x05x1_BC_PART2.SLDPRT | 83.3 KB |
26 | 04x05x1_BC_VENTURI.SLDPRT | 98.3 KB |
27 | 04x05x1_BF1.SLDASM | 83.2 KB |
28 | 04x05x1_BF1_PART1.SLDPRT | 95.1 KB |
29 | 04x05x1_BF1_PART2.SLDPRT | 47.6 KB |
30 | 04x05x1_BF1_PART3.SLDPRT | 67.7 KB |
31 | 04x05x1_BF2_PART1.SLDPRT | 82.5 KB |
32 | 04x05x1_BH1.SLDASM | 66.4 KB |
33 | 04x05x1_BH1_PART1.SLDPRT | 76.1 KB |
34 | 04x05x1_BH1_PART2.SLDPRT | 63.1 KB |
35 | 04x05x1_BH1_PART3.SLDPRT | 69.9 KB |
36 | 04x05x1_BH1_PART4.SLDPRT | 53.5 KB |
37 | 04x05x1_BH1_PART5.SLDPRT | 54.5 KB |
38 | 04x05x1_BH2.SLDASM | 64.8 KB |
39 | 04x05x1_BH2_PART1.SLDPRT | 64.1 KB |
40 | 04x05x1_BH2_PART2.SLDPRT | 63.1 KB |
41 | 04x05x1_BH2_PART3.SLDPRT | 68.3 KB |
42 | 04x05x1_BH2_PART4.SLDPRT | 52.1 KB |
43 | 04x05x1_BH2_PART5.SLDPRT | 53.5 KB |
44 | 04x05x1_BP.SLDPRT | 127 KB |
45 | 04x05x1_BTSB_PART1.SLDPRT | 84.8 KB |
46 | 04x05x1_BTSB_PART2.SLDPRT | 54.7 KB |
47 | 04x05x1_BTSB_PART3.SLDPRT | 91.2 KB |
48 | 04x05x1_BTSB_PART4.SLDPRT | 57.5 KB |
49 | 04x05x1_BTSB_PART5.SLDPRT | 61.3 KB |
50 | 04x05x1_BTSB_PART6.SLDPRT | 67 KB |
51 | 04x05x1_BTSB_PART7.SLDPRT | 97.2 KB |
52 | 04x05x1_BTSB_PART8.SLDPRT | 68.1 KB |
53 | 04x05x1_BULKHEAD.SLDPRT | 130 KB |
54 | 04x05x1_C1.SLDASM | 110 KB |
55 | 04x05x1_C1_PART1.SLDPRT | 76.7 KB |
56 | 04x05x1_C1_PART2.SLDPRT | 70.5 KB |
57 | 04x05x1_C1_PART3.SLDPRT | 68.4 KB |
58 | 04x05x1_C1_PART4.SLDPRT | 58.3 KB |
59 | 04x05x1_C1_PART5.SLDPRT | 57.8 KB |
60 | 04x05x1_C1_PART6.SLDPRT | 53.8 KB |
61 | 04x05x1_C1_PART7.SLDPRT | 42.2 KB |
62 | 04x05x1_C1_PART8.SLDPRT | 47.3 KB |
63 | 04x05x1_C2.SLDASM | 112 KB |
64 | 04x05x1_C2_PART1.SLDPRT | 76.8 KB |
65 | 04x05x1_C2_PART2.SLDPRT | 51.1 KB |
66 | 04x05x1_C2_PART3.SLDPRT | 46.9 KB |
67 | 04x05x1_C2_PART4.SLDPRT | 40.8 KB |
68 | 04x05x1_C2_PART5.SLDPRT | 39.5 KB |
69 | 04x05x1_C2_PART6.SLDPRT | 37.4 KB |
70 | 04x05x1_C2_PART7.SLDPRT | 41.9 KB |
71 | 04x05x1_C2_PART8.SLDPRT | 48.1 KB |
72 | 04x05x1_DC_PLEATED.SLDASM | 2.66 MB |
73 | 04x05x1_DC_PLEATED.STEP | 17.2 MB |
74 | 04x05x1_DIAPHRAGM VALVE.SLDPRT | 329 KB |
75 | 04x05x1_HF.SLDASM | 78.8 KB |
76 | 04x05x1_HF_PART1.SLDPRT | 80.9 KB |
77 | 04x05x1_HF_PART2.SLDPRT | 80.5 KB |
78 | 04x05x1_HOPPER.SLDASM | 487 KB |
79 | 04x05x1_H_PART1.SLDPRT | 281 KB |
80 | 04x05x1_H_PART2.SLDPRT | 49.8 KB |
81 | 04x05x1_H_PART3.SLDPRT | 47.1 KB |
82 | 04x05x1_IBT.SLDASM | 175 KB |
83 | 04x05x1_IBT_PART1.SLDPRT | 85.3 KB |
84 | 04x05x1_IBT_PART2.SLDPRT | 66 KB |
85 | 04x05x1_ID.SLDPRT | 79.4 KB |
86 | 04x05x1_MP.SLDASM | 641 KB |
87 | 04x05x1_MPB.SLDASM | 69 KB |
88 | 04x05x1_MPB_PART1.SLDPRT | 50 KB |
89 | 04x05x1_MPB_PART2.SLDPRT | 48.7 KB |
90 | 04x05x1_MPB_PART3.SLDPRT | 64 KB |
91 | 04x05x1_MPB_PART4.SLDPRT | 56.7 KB |
92 | 04x05x1_MPB_PART5.SLDPRT | 64 KB |
93 | 04x05x1_MP_PART1.SLDPRT | 78.9 KB |
94 | 04x05x1_MP_PART10.SLDPRT | 108 KB |
95 | 04x05x1_MP_PART11.SLDPRT | 81.7 KB |
96 | 04x05x1_MP_PART12.SLDPRT | 86.5 KB |
97 | 04x05x1_MP_PART13.SLDPRT | 84 KB |
98 | 04x05x1_MP_PART2.SLDPRT | 117 KB |
99 | 04x05x1_MP_PART3.SLDPRT | 85.5 KB |
100 | 04x05x1_MP_PART4.SLDPRT | 344 KB |
101 | 04x05x1_MP_PART5.SLDPRT | 423 KB |
102 | 04x05x1_MP_PART6.SLDPRT | 73.5 KB |
103 | 04x05x1_MP_PART7.SLDPRT | 76.1 KB |
104 | 04x05x1_MP_PART8.SLDPRT | 73.1 KB |
105 | 04x05x1_MP_PART9.SLDPRT | 977 KB |
106 | 04x05x1_NOZZLE.SLDASM | 135 KB |
107 | 04x05x1_NOZZLE1.SLDPRT | 124 KB |
108 | 04x05x1_NOZZLE2.SLDPRT | 63.8 KB |
109 | 04x05x1_OBT.SLDPRT | 82.9 KB |
110 | 04x05x1_OD.SLDPRT | 109 KB |
111 | 04x05x1_P.SLDASM | 168 KB |
112 | 04x05x1_PLENUM.SLDASM | 1.86 MB |
113 | 04x05x1_P_PART1.SLDPRT | 82.8 KB |
114 | 04x05x1_P_PART2.SLDPRT | 84.3 KB |
115 | 04x05x1_P_PART3.SLDPRT | 70.9 KB |
116 | 04x05x1_P_PART4.SLDPRT | 48.9 KB |
117 | 04x05x1_P_PART5.SLDPRT | 80.7 KB |
118 | 04x05x1_P_PART6.SLDPRT | 68.1 KB |
119 | 04x05x1_P_PART7.SLDPRT | 45.6 KB |
120 | 04x05x1_RAILING1.SLDPRT | 206 KB |
121 | 04x05x1_RAILING2.SLDPRT | 206 KB |
122 | 04x05x1_RAILING3.SLDPRT | 247 KB |
123 | 04x05x1_RAILING4.SLDPRT | 169 KB |
124 | 04x05x1_RAILING5.SLDPRT | 251 KB |
125 | 04x05x1_RV.SLDASM | 195 KB |
126 | 04x05x1_RV_PART1.SLDPRT | 93.3 KB |
127 | 04x05x1_RV_PART10.SLDPRT | 63 KB |
128 | 04x05x1_RV_PART11.SLDPRT | 111 KB |
129 | 04x05x1_RV_PART2.SLDPRT | 121 KB |
130 | 04x05x1_RV_PART3.SLDPRT | 76 KB |
131 | 04x05x1_RV_PART4.SLDPRT | 98.1 KB |
132 | 04x05x1_RV_PART5.SLDPRT | 69.9 KB |
133 | 04x05x1_RV_PART6.SLDPRT | 48.3 KB |
134 | 04x05x1_RV_PART7.SLDPRT | 69.8 KB |
135 | 04x05x1_RV_PART8.SLDPRT | 75.9 KB |
136 | 04x05x1_RV_PART9.SLDPRT | 57.2 KB |
137 | 04x05x1_SB1.SLDASM | 91.5 KB |
138 | 04x05x1_SB1_PART1.SLDPRT | 51 KB |
139 | 04x05x1_SB1_PART2.SLDPRT | 56 KB |
140 | 04x05x1_SB2.SLDASM | 88.2 KB |
141 | 04x05x1_SB2_PART1.SLDPRT | 84.7 KB |
142 | 04x05x1_SB2_PART2.SLDPRT | 37.8 KB |
143 | 04x05x1_SB3.SLDASM | 90.7 KB |
144 | 04x05x1_SB3_PART1.SLDPRT | 84.8 KB |
145 | 04x05x1_SB3_PART2.SLDPRT | 58.1 KB |
146 | 04x05x1_SB4.SLDASM | 86 KB |
147 | 04x05x1_SB4_PART1.SLDPRT | 81.5 KB |
148 | 04x05x1_SB4_PART2.SLDPRT | 56.5 KB |
149 | 04x05x1_SL.SLDASM | 81.5 KB |
150 | 04x05x1_SL_PART1.SLDPRT | 78.9 KB |
151 | 04x05x1_SL_PART2.SLDPRT | 36.7 KB |
152 | 04x05x1_SL_PART3.SLDPRT | 45.3 KB |
153 | 04x05x1_SL_PART4.SLDPRT | 63.8 KB |
154 | 04x05x1_SL_PART5.SLDPRT | 38.4 KB |
155 | 04x05x1_SL_PART6.SLDPRT | 36.3 KB |
156 | 04x05x1_SL_PART7.SLDPRT | 49 KB |
157 | 04x05x1_SP.SLDASM | 71.2 KB |
158 | 04x05x1_SP1_PART1.SLDPRT | 67 KB |
159 | 04x05x1_SP1_PART2.SLDPRT | 38 KB |
160 | 04x05x1_SP2.SLDASM | 103 KB |
161 | 04x05x1_SP2_PART1.SLDPRT | 72 KB |
162 | 04x05x1_SP2_PART2.SLDPRT | 38.7 KB |
163 | 04x05x1_TC.SLDASM | 144 KB |
164 | 04x05x1_TCL_PART1.SLDPRT | 57.5 KB |
165 | 04x05x1_TCL_PART2.SLDPRT | 77.7 KB |
166 | 04x05x1_TC_PART1.SLDPRT | 143 KB |
167 | 04x05x1_TC_PART2.SLDPRT | 72.8 KB |
168 | 1-M-1015.DDF33EADE28C8E1DB33CD2865D8E8707_2.sldprt | 47.3 KB |
169 | 1-M-1016_LH.17FF4969F127212B5600EC60831C3103_2.sldprt | 32.4 KB |
170 | 1-M-1016_RH.514F14CA48E1F6978128FA98A62CAE94_2.sldprt | 32 KB |
171 | 1-M-1017_LOWER.E061789A3FDB424A8E7553CA068D256F_2.sldprt | 46.9 KB |
172 | 1-M-1017_UPPER.E47A60F925A1D854D630E1A22BAE4AE5_2.sldprt | 45.6 KB |
173 | 1-M-1149_IN_LAT.4192A1FD0C164365E67DD4FB8CF30782_2.sldprt | 48.6 KB |
174 | 1-M-1149_OUT_LAT.3C7A4DA2ADADA00ABCDD2FB154CA020A_2.sldprt | 48.7 KB |
175 | 1-M-2186.46DCEEBCBC6DD61696079F7DF4C525FC_2.sldprt | 72.5 KB |
176 | 1-M-346.6FD7B64906A73D89B8555D9221A29344_2.sldprt | 68.3 KB |
177 | 1-M-518.44A2E494D842F2ECA0CBE5B014F4A0D3_4.sldprt | 75.8 KB |
178 | 1-M-642_PED.90392B695CB93F2EFA734070B11BF52B_2.sldprt | 52.9 KB |
179 | 2-M-405_LH.8737005E0F3DD330BECA6E4A88D5C363_2.sldprt | 57.4 KB |
180 | 2-M-405_RH.1EB526553B757BAAE571237E97E4CCB7_2.sldprt | 65.2 KB |
181 | 3-M-40.DAB7239EA0113DB9479701185045159C_2.sldprt | 57 KB |
182 | PB Inlet Side.1425FDA90E7F11A072D1F747213C0F3D_2.sldprt | 88.7 KB |
183 | PB Outlet Side.95EC714769BF188586290C4C4208008F_2.sldprt | 85 KB |
184 | PB Pipe Flange.729DC32D689943306186472C9F299205_2.sldprt | 76.9 KB |
185 | PB Scroll.66A178B69BAAC76D4E36EB6C637AE928_2.sldprt | 74.6 KB |
186 | PB Transition_LH.CBA3DB5ED78DC36D1DC75E2188D99126_2.sldprt | 101 KB |
187 | PB Transition_RH.C16F29231F104DB72648FABE574F1D57_2.sldprt | 94.9 KB |
188 | PBFlangeSubAsm.D059B835BC4C7313324C549EFFFFF352_2.sldasm | 91.6 KB |
189 | PB_Housing.5F1A3213F69A3A2FC29D4653CBF1352A_2.sldasm | 179 KB |
190 | Purge Air Fan- BI3255-100-02_2.sldasm | 819 KB |
191 | STD.108.75C19F03D89B3745012BE3A7682AD501_2.sldprt | 111 KB |
192 | TEFC NEMA Motor F1.F2DAEFB40C53CD57F6D35A146B9C222A_2.sldprt | 1.03 MB |
193 | _2_S_264.DEB0B56B08BBFE898392E07F4D8F34CE_2.sldasm | 131 KB |
194 | _2_S_867.BEC1E8D1303944205B3DF68DD601831E_2.sldasm | 627 KB |
除尘器采用褶裥袋模型sw17可编辑
图纸ID:10243095
文件大小:29.15M
软件版本:
图纸格式:sldasm,sldprt,step
参数/编辑:可修改,包括参数
上传时间:2025-06-08
图纸介绍:

羡鱼
作品: 0
粉丝: 0

文件列表
免责申明:
本网站模型由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
【除尘器采用褶裥袋模型sw17可编辑】相关作品
滚动更载更多~
提示
×
下载该图档需要消耗100金币!
确认下载