# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 10.00_1_Predeterminado.prt | 90.5 KB |
2 | 10.00_2_Predeterminado.prt | 96 KB |
3 | 10.00_3_Predeterminado.prt | 107 KB |
4 | 10.00_4_Predeterminado.prt | 113 KB |
5 | 10.00_Predeterminado.prt | 90.5 KB |
6 | 10.01.02.00998_1_Predeterminado.prt | 72 KB |
7 | 10.07.06.00181_1_Predeterminado.prt | 119 KB |
8 | 10.07_10_Predeterminado.prt | 162 KB |
9 | 10.07_11_Predeterminado.prt | 125 KB |
10 | 10.07_12_Predeterminado.prt | 105 KB |
11 | 10.07_13_Predeterminado.prt | 105 KB |
12 | 10.07_14_Predeterminado.prt | 124 KB |
13 | 10.07_15_Predeterminado.prt | 135 KB |
14 | 10.07_16_Predeterminado.prt | 117 KB |
15 | 10.07_17_Predeterminado.prt | 143 KB |
16 | 10.07_18_Predeterminado.prt | 129 KB |
17 | 10.07_19_Predeterminado.prt | 117 KB |
18 | 10.07_1_Predeterminado.prt | 99 KB |
19 | 10.07_20_Predeterminado.prt | 121 KB |
20 | 10.07_21_Predeterminado.prt | 107 KB |
21 | 10.07_22_Predeterminado.prt | 120 KB |
22 | 10.07_23_Predeterminado.prt | 140 KB |
23 | 10.07_24.prt | 102 KB |
24 | 10.07_24_10_Predeterminado.prt | 126 KB |
25 | 10.07_24_11_Predeterminado.prt | 126 KB |
26 | 10.07_24_12_Predeterminado.prt | 265 KB |
27 | 10.07_24_13_Predeterminado.prt | 117 KB |
28 | 10.07_24_14_Predeterminado.prt | 107 KB |
29 | 10.07_24_15_Predeterminado.prt | 96 KB |
30 | 10.07_24_16_Predeterminado.prt | 107 KB |
31 | 10.07_24_17_Predeterminado.prt | 85 KB |
32 | 10.07_24_18_Predeterminado.prt | 85 KB |
33 | 10.07_24_19_Predeterminado.prt | 310 KB |
34 | 10.07_24_1_Predeterminado.prt | 107 KB |
35 | 10.07_24_20_Predeterminado.prt | 92.5 KB |
36 | 10.07_24_21_Predeterminado.prt | 107 KB |
37 | 10.07_24_22_Predeterminado.prt | 271 KB |
38 | 10.07_24_23_Predeterminado.prt | 240 KB |
39 | 10.07_24_24_Predeterminado.prt | 227 KB |
40 | 10.07_24_25_Predeterminado.prt | 118 KB |
41 | 10.07_24_2_Predeterminado.prt | 105 KB |
42 | 10.07_24_3_Predeterminado.prt | 105 KB |
43 | 10.07_24_4_Predeterminado.prt | 105 KB |
44 | 10.07_24_5_Predeterminado.prt | 105 KB |
45 | 10.07_24_6_Predeterminado.prt | 260 KB |
46 | 10.07_24_7_Predeterminado.prt | 90.5 KB |
47 | 10.07_24_8_Predeterminado.prt | 88 KB |
48 | 10.07_24_9_Predeterminado.prt | 122 KB |
49 | 10.07_25.prt | 111 KB |
50 | 10.07_26.prt | 86.5 KB |
51 | 10.07_27.prt | 196 KB |
52 | 10.07_28.prt | 99 KB |
53 | 10.07_29.prt | 81 KB |
54 | 10.07_2_Predeterminado.prt | 105 KB |
55 | 10.07_30.prt | 84.5 KB |
56 | 10.07_3_Predeterminado.prt | 116 KB |
57 | 10.07_4_Predeterminado.prt | 105 KB |
58 | 10.07_5_Predeterminado.prt | 115 KB |
59 | 10.07_6_Predeterminado.prt | 105 KB |
60 | 10.07_7_Predeterminado.prt | 112 KB |
61 | 10.07_8_Predeterminado.prt | 105 KB |
62 | 10.07_9_Predeterminado.prt | 105 KB |
63 | 10.07_Predeterminado.prt | 112 KB |
64 | 12-36D_313170_________00_710_FISCHER_ASTA_M12X160_GVZ_07832_1_Predeterminado.prt | 151 KB |
65 | 165575_HSM_40_2_03_Predeterminado.prt | 217 KB |
66 | 174412_ZNCF-40_Predeterminado.prt | 398 KB |
67 | 1_1_Predeterminado.prt | 120 KB |
68 | 1_Predeterminado.prt | 141 KB |
69 | 2172D_000_000_000_CINTA_OPERBER_Predeterminado.prt | 149 KB |
70 | 2172D_000_000_000_PERFIL45x45x500_1_Predeterminado.prt | 85 KB |
71 | 2172D_000_000_000__00___CJTO_CUNA_VENTOSA__MHS_DDMM2011_Predeterminado.prt | 87 KB |
72 | 2172D_000_000_PERFIL45x45x500_1_Predeterminado.prt | 85 KB |
73 | 2172D_000_000__00___RACOR_1_4GAS__MHS_DDMM2012_Predeterminado.prt | 113 KB |
74 | 2172D_10_06_000__00___POSICION_ABIERTA_29102011_1_Predeterminado.prt | 180 KB |
75 | 2172D_10_06_006_SOPORTE_SENSOR_1_Predeterminado.prt | 115 KB |
76 | 2172D_10_07_011__00___CENTRADOR_POSICIONADOR_____________MHS_29122011_Predeterminado.prt | 121 KB |
77 | 2172D_10_07_012__00___CASQUILLO_GUIA______________________MHS_29122011_Predeterminado.prt | 109 KB |
78 | 2172D_10_07_013__00___SOPORTE_CILINDRO____________________MHS_29122011_Predeterminado.prt | 148 KB |
79 | 2172D_10_07_015__00___PLACA_______________________________MHS_22112011_Predeterminado.prt | 85 KB |
80 | 2172D_10_07_016__00___PLACA_______________________________MHS_22112011_Predeterminado.prt | 85 KB |
81 | 2172D_10_07_018__00___PRECENTRAJE_________________________MHS_03012012_Predeterminado.prt | 112 KB |
82 | 2172D_10_07_019__00___BRAZO_APRIETE_SOLDADURA____MHS_16012012_Predeterminado.prt | 120 KB |
83 | 2172D_10_07_020__00___TAPA________________________________MHS_17012012_Predeterminado.prt | 116 KB |
84 | 2172D_10_07_204__00___TUBO________________________________MHS_22112011_Predeterminado.prt | 111 KB |
85 | 2172D_10_07_208__00___TACO_ROSCADO________________________MHS_02012012_Predeterminado.prt | 89.5 KB |
86 | 2172D_10_07_209__00___TOPE________________________________MHS_10122011_Predeterminado.prt | 97 KB |
87 | 2172D_10_07_300__00___BG_CARRO_LINEAL_____________________MHS_10112011.prt | 106 KB |
88 | 2172D_10_07_300__00___ESTRUCTURA_CARRO_LINEAL_____________MHS_02012012.prt | 95 KB |
89 | 2172D_10_07_302__00___SOPORTE_RODILLO_MOTRIZ______________MHS_16012012_Predeterminado.prt | 133 KB |
90 | 2172D_10_07_309__00___TOPE________________________________MHS_10122011_Predeterminado.prt | 91 KB |
91 | 2172D_10_07_400__00___BG_CARRO_LINEAL_____________________MHS_10112011.prt | 136 KB |
92 | 2172D_10_07_400__00___PLACA_BASE_____________________MHS_02012012.prt | 82.5 KB |
93 | 2172D_10_07_504__00___TOPE________________________________MHS_10122011_Predeterminado.prt | 96.5 KB |
94 | 2172D_10_07_611__00___ESTRUCTURA_MARCO_MOVIL______________MHS_03012012.prt | 94 KB |
95 | 2172D_10_300_000_ATORNILLADO_TAPONES_1_Predeterminado.prt | 104 KB |
96 | 2172D_10_300_000_CARRO_TAPON-MEMBRANA_1_Predeterminado.prt | 122 KB |
97 | 2172D_10_300_001_PLACA_BASE_1_Predeterminado.prt | 130 KB |
98 | 2172D_10_300_002_PLACA_REGULACION_1_Predeterminado.prt | 152 KB |
99 | 2172D_10_300_003_PERFIL 90x90_1_Predeterminado.prt | 117 KB |
100 | 2172D_10_400_000_GRUPO_ATORNILLADOR_1_Predeterminado.prt | 99.5 KB |
101 | 2172D_10_400_001_PLACA_FIJACION_ATORNILLADOR_1_Predeterminado.prt | 167 KB |
102 | 2172D_10_400_002_TUERCA_BLOQUEO_AT_1_Predeterminado.prt | 124 KB |
103 | 2172D_10_400_003_PANTALLA DETECTOR_1_Predeterminado.prt | 99.5 KB |
104 | 2172D_10_500_000_CJTO VENTOSA_1_Predeterminado.prt | 98 KB |
105 | 2172D_10_500_000_CJTO_VASO_ATORNILLADOR_1_Predeterminado.prt | 84.5 KB |
106 | 2172D_10_500_000_MONTAJE_DIAFRAGMA_1_Predeterminado.prt | 97 KB |
107 | 2172D_10_500_001_CONEXION VENTOSA_1_Predeterminado.prt | 119 KB |
108 | 2172D_10_500_001_VASO_ATORNILLADOR_1_Predeterminado.prt | 208 KB |
109 | 2172D_10_500_002_TAPA_SUPERIOR_1_Predeterminado.prt | 1.01 MB |
110 | 2172D_10_500_003_PLACA_FIJACION_GUIA_VENTOSA_1_Predeterminado.prt | 154 KB |
111 | 2172D_10_500_004_TOPE_1_Predeterminado.prt | 131 KB |
112 | 2172D_10_501_000_SOPORTE_CJTO_VENTOSA_1_Predeterminado.prt | 81.5 KB |
113 | 2172D_10_502_000_GUIA_MONTAJE_MEMBRANAS_1_Predeterminado.prt | 81.5 KB |
114 | 2172D_10_502_002_PLACA_FIJACION_1_Predeterminado.prt | 117 KB |
115 | 2172D_10_502_003_CARCASA_GUIA_VENTOSAS_1_Predeterminado.prt | 158 KB |
116 | 2172D_10_502_004_GUIA_1_Predeterminado.prt | 118 KB |
117 | 2172D_20_100_01_PASAMANOS_GUIA_Predeterminado.prt | 169 KB |
118 | 2172D_20_100_02_PLACA_MOBIL__Predeterminado.prt | 524 KB |
119 | 2172D_20_100_04_ESTRUCT_MESA_Predeterminado.prt | 104 KB |
120 | 2172D_20_100_3.1_PLACA_SOPORTE_VENTOSAS__Predeterminado.prt | 107 KB |
121 | 2172D_20_100_OP-100_MESA_PLACAS_Predeterminado.prt | 99 KB |
122 | 2172D_20_100__3.2_CUNA_VENTOSAS__Predeterminado.prt | 140 KB |
123 | 2172D_20_200_01_ESTRUCTURA_UNIDADES_Predeterminado.prt | 190 KB |
124 | 2172D_20_200_02_PLACA_UNIDADES__Predeterminado.prt | 137 KB |
125 | 2172D_20_200_03_PLACA_SOPORTE_UNIDADES_Predeterminado.prt | 145 KB |
126 | 2172D_20_200_04_SOPOSRTE_CLEVIS__Predeterminado.prt | 118 KB |
127 | 2172D_20_200_05_SOPORTE_PISTONES_Predeterminado.prt | 121 KB |
128 | 2172D_20_200_06_PIE_SOPORTE_Predeterminado.prt | 115 KB |
129 | 2172D_20_200_07_UNYA_TELESCOPICA_Predeterminado.prt | 121 KB |
130 | 2172D_20_200_08_U_X2_00D1_X0_A(2)_Predeterminado.prt | 146 KB |
131 | 2172D_20_200_OP-200_OBERTURA TAPA_Predeterminado.prt | 135 KB |
132 | 2172D_20_300_01_MESA ESTACION_MONTAJE_PLACAS_Predeterminado.prt | 157 KB |
133 | 2172D_20_300_02___CUNA_EMB_PLACA_Predeterminado.prt | 141 KB |
134 | 2172D_20_300_03_SOPORTE_BRIDA_Predeterminado.prt | 137 KB |
135 | 2172D_20_300_04_MORDAZA_APRIETE_Predeterminado.prt | 135 KB |
136 | 2172D_20_300_05_SOPORTE_MORDAZA_Predeterminado.prt | 120 KB |
137 | 2172D_20_300_06_CENTRADOR_SOPORTE_MORDAZA_Predeterminado.prt | 94 KB |
138 | 2172D_20_300_07_PLACA_CUNA_EMB_Predeterminado.prt | 116 KB |
139 | 2172D_20_300_OP-300_BRIDAJE_PANEL_Predeterminado.prt | 93 KB |
140 | 2172D_20_OP-20_ESTACION_MONTAJE_PLACAS_Predeterminado.prt | 152 KB |
141 | 2172D_30_100_000_CARRO_MOVIL_1_Predeterminado.prt | 96.5 KB |
142 | 2172D_30_100_001_PLACA_MOVIL_1_Predeterminado.prt | 177 KB |
143 | 2172D_30_100_002_BASE_PATINES_1_Predeterminado.prt | 135 KB |
144 | 2172D_30_100_003_SOPORTE_BASE_PATINES_1_Predeterminado.prt | 107 KB |
145 | 2172D_30_100_004_CU_X2_00D1_X0_A_OBERTURA_CAJA_1_Predeterminado.prt | 122 KB |
146 | 2172D_30_100_005_TOPE_PANEL_1_Predeterminado.prt | 112 KB |
147 | 2172D_30_101_000_CJTO VENTOSA_1_Predeterminado.prt | 81.5 KB |
148 | 2172D_30_200_000_MESA_CAJA_Predeterminado.prt | 131 KB |
149 | 2172D_30_200_001_PLACA_MESA_Predeterminado.prt | 294 KB |
150 | 2172D_30_200_002_ESTRUCTURA_MESA_Predeterminado.prt | 327 KB |
151 | 2172D_30_200_002_PERFIL45x45x1482_Predeterminado.prt | 85 KB |
152 | 2172D_30_200_002_PERFIL_45x45_1440_Predeterminado.prt | 85 KB |
153 | 2172D_30_200_002_PERFIL_45x45__Predeterminado.prt | 85 KB |
154 | 2172D_30_200_003_SOPORTE RUEDAS_Predeterminado.prt | 162 KB |
155 | 2172D_30_200_004_SOPORTE_CILINDRO_CENTRAL_Predeterminado.prt | 118 KB |
156 | 2172D_30_200_005_SOPRTE_A_CILINDRO_DGC_Predeterminado.prt | 114 KB |
157 | 2172D_30_200_006_BASE_CILINDRO_CENTRAL_Predeterminado.prt | 142 KB |
158 | 2172D_30_200_007_PLACA_SOLAPA_INF_Predeterminado.prt | 200 KB |
159 | 2172D_30_200_007_VASTAGO_CIERRE_CAJA_Predeterminado.prt | 119 KB |
160 | 2172D_30_200_008_PLACA_SOLAPA_INF_Predeterminado.prt | 168 KB |
161 | 2172D_30_210_000_UNIDADES_SOLAPA_INF_Predeterminado.prt | 89 KB |
162 | 2172D_30_220_000_UNIDADES_SOLAPA_INF_Predeterminado.prt | 89 KB |
163 | 2172D_30_300_000_CJTO_CARROS_POREX_1_Predeterminado.prt | 149 KB |
164 | 2172D_30_300_001_PLACA_POSICION_PANELES_1_Predeterminado.prt | 180 KB |
165 | 2172D_30_300_002_PLACA_POSICION_PANELES_BIS_1_Predeterminado.prt | 181 KB |
166 | 2172D_30_300_003_PLACA_POREX_1_Predeterminado.prt | 163 KB |
167 | 2172D_30_300_004_PLACA_POREX_BIS_1_Predeterminado.prt | 164 KB |
168 | 2172D_30_300_005_PLACA_SUPLEMENTO_1_Predeterminado.prt | 107 KB |
169 | 2172D_30_400_000_BRIDAJE_POREX_1_Predeterminado.prt | 123 KB |
170 | 2172D_30_400_000_PERFIL_45x45_1_Predeterminado.prt | 85 KB |
171 | 2172D_30_400_001_MESA ESTACION_MONTAJE_PLACAS_1_Predeterminado.prt | 188 KB |
172 | 2172D_30_400_002_MESA ESTACION_MONTAJE_PLACAS_BIS_1_Predeterminado.prt | 188 KB |
173 | 2172D_30_400_005_SOPORTE_CILINDRO_DNC_1_Predeterminado.prt | 103 KB |
174 | 2172D_30_400_006_VASTAGO_CIERRE_CAJA_1_Predeterminado.prt | 123 KB |
175 | 2172D_30_400_007_PLACA_UNIDAD_1_Predeterminado.prt | 133 KB |
176 | 2172D_30_500_000_CARRO_MOVIL_BRIDAJE_1_Predeterminado.prt | 110 KB |
177 | 2172D_30_500_001_PLACA_MOBIL_CENTRAJE_1_Predeterminado.prt | 137 KB |
178 | 2172D_30_500_002_PLACA_MOBIL_CENTRAJE_BIS_1_Predeterminado.prt | 137 KB |
179 | 2172D_30_500_003_BALA_CENTRAJE_1_Predeterminado.prt | 117 KB |
180 | 2172D_30_500_004_VASTAGO_CIERRE_CAJA_1_Predeterminado.prt | 123 KB |
181 | 2172D_30_600_002_PALANCA_ROTTING_CIERRE_1_Predeterminado.prt | 110 KB |
182 | 2172D_30_600_003_VASTAGO_ROTTING_CIERRE_1_Predeterminado.prt | 101 KB |
183 | 2172D_30_601_000_CJTO_ROTTING_CIERRE_1_Predeterminado.prt | 82.5 KB |
184 | 2172D_30_602_000_CJTO_ROTTING_CIERRE_1_Predeterminado.prt | 84.5 KB |
185 | 2172D_30_602_001_SOPORTE_ROTTING_CIERRE.3_1_Predeterminado.prt | 123 KB |
186 | 2172D_30_602_001_SOPORTE_ROTTING_CIERRE.4_1_Predeterminado.prt | 124 KB |
187 | 2172D_30_603_000_CJTO_ROTTING_CIERRE_1_Predeterminado.prt | 84.5 KB |
188 | 2172D_30_603_002_SOPORTE_ROTTING_CIERRE.1_1_Predeterminado.prt | 123 KB |
189 | 2172D_30_603_002_SOPORTE_ROTTING_CIERRE.2_1_Predeterminado.prt | 124 KB |
190 | 2172D_30_604_000_CJTO_ROTTING_CIERRE_1_Predeterminado.prt | 82.5 KB |
191 | 2172D_30_701_000_GRUPO_PALANCA_1_Predeterminado.prt | 82.5 KB |
192 | 2172D_30_701_001_FLEJE_ENTRADA_1_Predeterminado.prt | 142 KB |
193 | 2172D_30_701_002_SOPORTE_ROTTING_1_Predeterminado.prt | 107 KB |
194 | 2172D_30_701_003_SOPORTE_ALA_1_Predeterminado.prt | 107 KB |
195 | 2172D_30_702_000_GRUPO_PALANCA_1_Predeterminado.prt | 82.5 KB |
196 | 2172D_30_800_000_BASE_CINTA_Predeterminado.prt | 85 KB |
197 | 2172D_30_800_001_PLACA_UNIDADES_CINTA_Predeterminado.prt | 198 KB |
198 | 2172D_30_800_002_PLACA_SOPORTE_CINTA_Predeterminado.prt | 142 KB |
199 | 2172D_30_900_000_ESTRUCTURA PRECINTADORA_Predeterminado.prt | 106 KB |
200 | 2172D_30_900_000_PASAMANO_100x10_Predeterminado.prt | 121 KB |
201 | 2172D_30_900_000_PERFIL_45x45_Predeterminado.prt | 85 KB |
202 | 2172D_30_900_000_PERFIL_90x90_Predeterminado.prt | 85 KB |
203 | 2172D_30_900_001_PLACA_PATAS_Predeterminado.prt | 115 KB |
204 | 2172D_40_100_000_BRIDAJE_PANEL_RODAM_Predeterminado.prt | 98.5 KB |
205 | 2172D_40_100_000_BRIDAJE_PANEL_ROTTING_Predeterminado.prt | 97 KB |
206 | 2172D_40_100_001_SOPORTE_ROTTING_1_Predeterminado.prt | 137 KB |
207 | 2172D_40_100_003_SOPORTE_BRIDAS_Predeterminado.prt | 138 KB |
208 | 2172D_40_100_008_EJE_RODAM.CATPart_Predeterminado.prt | 125 KB |
209 | 2172D_40_100_009_PLACA_BRIDA_ROTTING_Predeterminado.prt | 172 KB |
210 | 2172D_40_100_010_PERFIL_90x90x100_Predeterminado.prt | 121 KB |
211 | 2172D_40_100_011_TAPA_CENTRADOR_BRIDA_Predeterminado.prt | 99.5 KB |
212 | 2172D_40_100_012_PLACA_CUNA_INFERIOR_Predeterminado.prt | 112 KB |
213 | 2172D_40_100_04_MORDAZA_APRIETE_CORTA_Predeterminado.prt | 118 KB |
214 | 2172D_40_100_04_MORDAZA_APRIETE_Predeterminado.prt | 118 KB |
215 | 2172D_40_100_05_SOPORTE_MORDAZA_Predeterminado.prt | 125 KB |
216 | 2172D_40_100_05_SOPORTE_MORDAZA_SI_Predeterminado.prt | 125 KB |
217 | 2172D_40_100_06_CENTRADOR_SOPORTE_MORDAZA_Predeterminado.prt | 100 KB |
218 | 2172D_40_101_010_PERFIL_90x90x100_Predeterminado.prt | 117 KB |
219 | 2172D_40_200_000_CJTO ESTRUCTURA_Predeterminado.prt | 83.5 KB |
220 | 2172D_40_200_001_ESTRUCTURA_Predeterminado.prt | 154 KB |
221 | 2172D_40_200_002_MESA_ESTACION_Predeterminado.prt | 242 KB |
222 | 2172D_40_400_000__CJTO_PLACA_MOVIL_Predeterminado.prt | 82.5 KB |
223 | 2172D_40_400_001_PLACA_MOVIL_Predeterminado.prt | 147 KB |
224 | 2172D_50_100_001_ESTRUCTURA_ESTANQUEIDAD_1_Predeterminado.prt | 205 KB |
225 | 2172D_50_100_002_VASTAGO_CIERRE_TALADRO_1_1_Predeterminado.prt | 141 KB |
226 | 2172D_50_100_002_VASTAGO_CIERRE_TALADRO_2_Predeterminado.prt | 149 KB |
227 | 2172D_50_100_003_PLACA_CILINDROS_1_Predeterminado.prt | 196 KB |
228 | 2172D_50_100_004_SOPORTE_CILINDRO_1_Predeterminado.prt | 151 KB |
229 | 2172D_60_100_000_GARRA_Predeterminado.prt | 123 KB |
230 | 2172D_60_200_000_PLACA ROBOT DOBLE_1_Predeterminado.prt | 114 KB |
231 | 2172D_60_300_000_FIJACION_SONOTRODO_Predeterminado.prt | 86 KB |
232 | 2172D_60_300_001_SOPORTE_ROTTING_1_Predeterminado.prt | 147 KB |
233 | 2172D_60_302_002_EJE.CATPart_1_Predeterminado.prt | 181 KB |
234 | 2172_40_000_000_OP-40_ESP_Predeterminado.prt | 122 KB |
235 | 32960_LNZG-40_50_Predeterminado.prt | 166 KB |
236 | 330-330000_Predeterminado.prt | 592 KB |
237 | 330-M-25-330000_Predeterminado.prt | 592 KB |
238 | 42-15D_123456_________00_5XX_11-38D_336076_1_ANSCHLAG_15X35_Predeterminado.prt | 104 KB |
239 | 42-38D_123456_________00_5XX_LT_11-38D_336075_7_ABSTIMMPAKET_Predeterminado.prt | 99.5 KB |
240 | 42-38D_123456_________00_5XX_LT_11-38D_405551_7_ABSTIMMPAKET_Predeterminado.prt | 105 KB |
241 | 42-38D_123456_________00_5XX_LT_6KT_SCHRAUBE_M16X80_DIN_EN_ISO_4017_Predeterminado.prt | 114 KB |
242 | 42-38D_123456_________00_5XX_LT_DIN6796_D16_Predeterminado.prt | 93 KB |
243 | 42-38D_123456_________00_5XX_LT_PR_ZYL_M16X40__VS16_Predeterminado.prt | 154 KB |
244 | 42-38D_123456_________00_5XX_LT_SECHSKANTMUTTER_M10_DIN_EN_ISO_4032_Predeterminado.prt | 117 KB |
245 | 42-38D_123456_________00_5XX_LT_SECHSKANTMUTTER_M16_DIN_EN_ISO_4032_Predeterminado.prt | 118 KB |
246 | 42-38D_824221_________00_507_LT_A23_2257_LICHTTASTER_M18X1_1_Predeterminado.prt | 249 KB |
247 | 42-38D_824221_________00_5XX_11-38D_336076_2_ANSCHLAG_15X35.1_Predeterminado.prt | 110 KB |
248 | 4210221903_SKISS_1_Predeterminado.prt | 382 KB |
249 | 6141_FK-M12x1-25_Predeterminado.prt | 353 KB |
250 | A-RG1-20.prt | 84.5 KB |
251 | ACE_MC150EUMH3_PS14_MC150EUMH3_PS14MC150EUMH3_PS14_Predeterminado.prt | 228 KB |
252 | ADNM-40-360-A-P-A-120Z1-240Z2_Predeterminado.prt | 1020 KB |
253 | AET-5.2_Predeterminado.prt | 89 KB |
254 | ARANDELA-10_1_Predeterminado.prt | 89 KB |
255 | CABEZAL_1_Predeterminado.prt | 72 KB |
256 | CARRO EST TALADRO_1_Predeterminado.prt | 85 KB |
257 | CARRO ESTANQUEIDAD_1_Predeterminado.prt | 85 KB |
258 | CC-20_Predeterminado.prt | 89 KB |
259 | CD85N20_50S_B_IN__2_14b_Predeterminado.prt | 197 KB |
260 | CD85N20_50S_B__MHS_DDMM2011_Predeterminado.prt | 79.5 KB |
261 | CJTO UNIDAD_1_Predeterminado.prt | 83 KB |
262 | CJTO_PATA_Predeterminado.prt | 83.5 KB |
263 | CJTO_TOPE.prt | 85.5 KB |
264 | CJTO_TORNILLO_M8x25_013.prt | 81 KB |
265 | CJTO_volteador.prt | 161 KB |
266 | CRHNC_32_1_Predeterminado.prt | 254 KB |
267 | Casquillo-aislante_1_Predeterminado.prt | 88.5 KB |
268 | Casquillo-centraje-KUKA_1_Predeterminado.prt | 89 KB |
269 | Cinta_Predeterminado.prt | 150 KB |
270 | DGC-40-380-G-PPV-A_Predeterminado.prt | 1.04 MB |
271 | DGC_40_1000_G_PPV_A (CARRO)_Predeterminado.prt | 205 KB |
272 | DGC_40_1000_G_PPV_A (CUERPO)_Predeterminado.prt | 944 KB |
273 | DGC_40_1000_G_PPV_A_Predeterminado.prt | 79.5 KB |
274 | DGSL_20_150_C_Y3A_MINIUNIDAD (CUERPO)_1_Predeterminado.prt | 920 KB |
275 | DGSL_20_150_C_Y3A_MINIUNIDAD (VASTAGO)_1_Predeterminado.prt | 441 KB |
276 | DGSL_20_150_C_Y3A_MINIUNIDAD_1_Predeterminado.prt | 79.5 KB |
277 | DGSL_20_80_C_Y3A_MINIUNIDAD (CUERPO)_1_Predeterminado.prt | 704 KB |
278 | DGSL_20_80_C_Y3A_MINIUNIDAD (VASTAGO)_1_Predeterminado.prt | 487 KB |
279 | DGSL_20_80_C_Y3A_MINIUNIDAD_1_Predeterminado.prt | 79.5 KB |
280 | DIN 912 M8X25-AET_Predeterminado.prt | 130 KB |
281 | DIN_125A_D23_1_Predeterminado.prt | 89.5 KB |
282 | DIN_125A_M16_Predeterminado.prt | 89.5 KB |
283 | DIN_439_M5_1_Predeterminado.prt | 122 KB |
284 | DIN_439_M8_Predeterminado.prt | 121 KB |
285 | DIN_6796_D10_Predeterminado.prt | 93 KB |
286 | DIN_6796_D8_1_Predeterminado.prt | 89 KB |
287 | DIN_7349_D11_Predeterminado.prt | 89 KB |
288 | DIN_7349_D6_Predeterminado.prt | 89 KB |
289 | DIN_7349_D8_1_Predeterminado.prt | 89 KB |
290 | DIN_912_M6X25+AET_1_Predeterminado.prt | 137 KB |
291 | DIN_912_M6x16_Predeterminado.prt | 115 KB |
292 | DIN_912_M8x20_Predeterminado.prt | 131 KB |
293 | DIN_933_M10x40_Predeterminado.prt | 119 KB |
294 | DIN_933_M10x60_Predeterminado.prt | 118 KB |
295 | DIN_933_M16X40_Predeterminado.prt | 119 KB |
296 | DNC-32-200-PPV-A (CUERPO)_1_Predeterminado.prt | 1.05 MB |
297 | DNC-32-200-PPV-A (VASTAGO)_1_Predeterminado.prt | 146 KB |
298 | DNC-32-200-PPV-A_1_Predeterminado.prt | 83 KB |
299 | DSM_12_270_P_FW_A_B (CUERPO)_1_Predeterminado.prt | 852 KB |
300 | DSM_12_270_P_FW_A_B (EJE)_1_Predeterminado.prt | 310 KB |
301 | DSM_12_270_P_FW_A_B_Predeterminado.prt | 79.5 KB |
302 | DSM_40_270_P1_FW_A_B (CUERPO)_Predeterminado.prt | 302 KB |
303 | DSM_40_270_P1_FW_A_B (EJE)_Predeterminado.prt | 820 KB |
304 | DSM_40_270_P1_FW_A_B_Predeterminado.prt | 79.5 KB |
305 | DSR_25_180_1_Predeterminado.prt | 1.17 MB |
306 | EMpaC_Predeterminado.prt | 96.5 KB |
307 | EPD_DS_7_90_13_ST_8433073152_1_Predeterminado.prt | 72 KB |
308 | ESCUADRA_PERFILES_1_Predeterminado.prt | 117 KB |
309 | ESCUADRA_PERFILES_Predeterminado.prt | 117 KB |
310 | ESTRUCTURA_CILINDROS_1_Predeterminado.prt | 82 KB |
311 | ESTRUCTURA_SOPORTE_1_Predeterminado.prt | 83.5 KB |
312 | Eje 2_Predeterminado.prt | 72 KB |
313 | Eje 3_Predeterminado.prt | 1.04 MB |
314 | Eje 4_Predeterminado.prt | 992 KB |
315 | Eje 5_Predeterminado.prt | 433 KB |
316 | Eje 6_Predeterminado.prt | 1.14 MB |
317 | Ensamblaje1_Predeterminado.prt | 87 KB |
318 | Ensamblaje3_Predeterminado.prt | 86.5 KB |
319 | FK_M10x125_2_03_1_Predeterminado.prt | 355 KB |
320 | FSTI-38_Predeterminado.prt | 83 KB |
321 | GARRA_1_Predeterminado.prt | 245 KB |
322 | GN_860_200_AP3__closed__2_03_Predeterminado.prt | 920 KB |
323 | GN_862_200_APV3__closed__2_03_Predeterminado.prt | 1 MB |
324 | GUIA_GR30_REXROTH-R1606-751-31_1000mm_Predeterminado.prt | 588 KB |
325 | GUIA_GR30_REXROTH-R1606-751-31_1500_Predeterminado.prt | 426 KB |
326 | GUIA_GR30_REXROTH-R1606-751-31_800-40_Predeterminado.prt | 283 KB |
327 | GUIA_GR30_REXROTH-R500-751-31_800-40_1_Predeterminado.prt | 252 KB |
328 | HPC-18_Predeterminado.prt | 141 KB |
329 | HRW-LM-21CAUU_L=1000_ZSB.prt | 80.5 KB |
330 | HRW-LM-21CAUU_L=1200_ZSB.prt | 80.5 KB |
331 | HRW-LM-21CAUU_SCHLITTEN_L=1000_Predeterminado.prt | 411 KB |
332 | HRW-LM-21CAUU_SCHLITTEN_L=1200_Predeterminado.prt | 476 KB |
333 | HRW-LM-21CAUU_WAGEN_Predeterminado.prt | 800 KB |
334 | HS40DR63S4_BR_HR_TF_180_Predeterminado.prt | 1.39 MB |
335 | INFORMACION_EXTERNA_1_Predeterminado.prt | 78.5 KB |
336 | ISO 10642 SCREW M8x25_1_Predeterminado.prt | 117 KB |
